京都橘高等学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 知られざる旅 | 
| 2024 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 生きる歓び | 
| 2023 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より | 
| 2022 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 吹奏楽のための協奏曲 | 
| 2021 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 「交響的舞曲」より 第三楽章 | 
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | ブリュッセル・レクイエム | 
| 2018 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | ルイ・ブルジョワの賛美歌による変奏曲 | 
| 2018 | B | 京都府 | 金賞 | 素敵な夢をかなえよう!~Make Your Dream Come True~ | |
| 2017 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」より | 
| 2017 | B | 京都府 | 金賞 | 祈りと誇り、そして明日へと受け継がれてゆくもの | |
| 2016 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | 
| 2016 | B | 京都府 | 金賞 | 祈り、そして誇りを胸に | |
| 2015 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 
| 2015 | B | 京都府 | 金賞 | 祝典のための音楽 | |
| 2014 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | カントゥス・ソナーレ | 
| 2014 | B | 京都府 | 金賞 | 風紋 | |
| 2013 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | 
| 2013 | B | 京都府 | 銀賞 | 海の男たちの歌 | |
| 2012 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | バレエ組曲「ガイーヌ」より | 
| 2012 | B | 京都府 | 金賞 | ハンティンドン・セレブレーション | |
| 2011 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | エル・サロン・メヒコ | 
| 2011 | B | 京都府 | 銀賞 | 未来への挑戦 | |
| 2010 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 世俗カンタータ「カルミナ ブラーナ」より | 
| 2010 | B | 京都府 | 銀賞 | プロメテウスの雅歌 | |
| 2009 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | フェスティヴァル・ヴァリエーション | 
| 2008 | A | 関西 | 銅賞 | 1 | シダス | 
| 2008 | B | 京都府 | 金賞 | フライト・オブ・ザ・ピアザ | |
| 2007 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | トビアスの家を去る大天使ラファエル | 
| 2007 | B | 京都府 | 金賞 | 交響的舞曲第3番「フィエスタ」 | |
| 2006 | A | 関西 | 銅賞 | 1 | ローザのための楽章 | 
| 2006 | B | 京都府 | 金賞 | アパラチアン序曲 | |
| 2005 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 交響詩「ドンファン」 | 
| 2004 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | 
| 2003 | A | 関西 | 銀賞 | 4 | 歌劇「サロメ」より | 
| 2002 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 「アメリカの騎士」より | 
| 2001 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | カウボーイ | 
| 2000 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 「バレンシアの寡婦」より | 
| 1999 | A | 関西 | 銀賞 | 4 | フェスティヴァル・ヴァリエーション | 
| 1998 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「白鳥の湖」より | 
| 1997 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 組曲「ハーリーヤーノシュ」より | 
吹奏楽連盟 マーチングコンテスト
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | プログラム名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 規定 | 全日本 | Beyond the Limits | |
| 2024 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Sparkle the hearts | 
| 2023 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Reach the Peak | 
| 2022 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Seek the Shine | 
| 2021 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Soar on Wings | 
| 2020 | 中止 | |||
| 2019 | 規定 | 関西 | 金賞 | ウィッシュ・イン・ブルーム | 
| 2018 | 規定 | 関西 | 金賞 | Make Magic! | 
| 2017 | 規定 | 関西 | 金賞 | MAKING A DIFFERENCE | 
| 2016 | 規定 | 関西 | 金賞 | ECHOES OF SUCCESS | 
| 2015 | 規定 | 全日本 | 金賞 | FIND YOUR ADVENTURE | 
| 2014 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | Dreams Come True | 
| 2014 | フリー | 京都府 | 銀賞 | Dreams Come True | 
| 2013 | 規定 | 関西 | 金賞 | Hit like sunshine | 
| 2013 | フリー | 京都府 | 金賞 | Hit like sunshine | 
| 2012 | 規定 | 関西 | 金賞 | We are entertainer | 
| 2011 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | Share Best Smile | 
| 2010 | Catch Your Heart! | |||
| 2009 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Let's dance all | 
| 2008 | 規定 | 全日本 | 金賞 | Swing! with us! | 
| 2007 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | Line of DANCE | 
ADVERTISEMENT