宇治市立広野中学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | S | 京都府 | 銅賞 | フォスター・ラプソディー | |
| 2024 | S | 京都府 | 銅賞 | 銀河鉄道 | |
| 2023 | S | 京都府 | 銀賞 | サマー・ブリーズ | |
| 2022 | S | 京都府 | 銀賞 | フィールズ・オーバーチュア | |
| 2021 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 蒼天の鳥たち | 
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | S | 京都府 | 銀賞 | いつも風 巡り会う空 | |
| 2018 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | 
| 2017 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 復興 | 
| 2016 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 「カッパドキア」~妖精の宿る不思議な岩 | 
| 2015 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 三つのジャポニズム -コンポ―サーズ・エディション- | 
| 2014 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | 
| 2013 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 伝説のアイルランド | 
| 2012 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より | 
| 2011 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | 
| 2010 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 元禄 | 
| 2009 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より | 
| 2009 | B | 京都府 | 銀賞 | ア・ホール・ニュー・ワールド | |
| 2008 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 「コリアン・ダンス」より | 
| 2008 | B | 京都府 | 銀賞 | スターウォッチャー | |
| 2007 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 喜びの島 | 
| 2006 | A | 関西 | 銅賞 | 3 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | 
| 2005 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ルーマニア民族舞曲 | 
| 2004 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | カルメン・ファンタジー | 
| 2003 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | エクスピエイション | 
| 2002 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | デラウェアバレーの祭典 | 
| 2001 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 大空のかなたへ | 
| 2000 | A | 京都府 | 銅賞 | 2 | コンサート プレリュード | 
| 1999 | A | 京都府 | 銅賞 | 4 | 祝典のための音楽 | 
| 1998 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | たなばた | 
| 1997 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | ジュビリー | 
ADVERTISEMENT