宇治市立南宇治中学校吹奏楽部
吹奏楽部
- HOME
 - 吹奏楽
 - 吹奏楽部
 - 宇治市立南宇治中学校
 
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | S | 京都府 | 銀賞 | 希望のすべてに | |
| 2024 | S | 京都府 | 銀賞 | 明日へ吹く風 | |
| 2023 | S | 京都府 | 銀賞 | 受け継がれゆくもの | |
| 2022 | S | 京都府 | 銀賞 | 故郷への船出 | |
| 2021 | S | 京都府 | 金賞 | いつも風 巡り会う空 | |
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | S | 京都府 | 銀賞 | 交響的詩曲「走れメロス」 | |
| 2018 | S | 京都府 | 銀賞 | 吹奏楽のための「おとぎの森」 | |
| 2017 | S | 京都府 | 銅賞 | 華円舞 | |
| 2016 | S | 京都府 | 銀賞 | 彼方の光を掴むとき | |
| 2015 | S | 京都府 | 銀賞 | いつも風 巡り会う空 | |
| 2014 | S | 京都府 | 銅賞 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い~ | |
| 2013 | S | 京都府 | 銀賞 | 響 ~音楽ができる喜び~ | |
| 2012 | S | 京都府 | 銀賞 | アミューズメント・パーク組曲 | |
| 2011 | S | 京都府 | 金賞 | レパントの海戦 | |
| 2010 | S | 京都府 | 金賞 | ゴールド・ラッシュ! | |
| 2009 | S | 京都府 | 金賞 | ブラックホークが舞うところ | |
| 2008 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 海の歌 | 
| 2007 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 伝説のアイルランド | 
| 2006 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 抒情的序曲「マナティ」 | 
| 2005 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | ブラック・ホークが舞うところ | 
| 2004 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | レガシー・フォー・バンド | 
| 2003 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | シンフォニア・ノビリッシマ | 
| 2002 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | フラッシング・ウインズ | 
| 2001 | A | 京都府 | 銅賞 | 1 | オリエント急行 | 
| 2000 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 歌劇「ソロチンスクの市」より | 
| 1999 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 歌劇「魔笛」序曲 | 
| 1998 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 剣と王冠 | 
| 1997 | A | 関西 | 銀賞 | 3 | アルプス交響曲 | 
ADVERTISEMENT