宇治市立黄檗中学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 空の回廊 | 
| 2024 | A | 京都府 | 銅賞 | 1 | 火の伝説(2018年・平成決定版) | 
| 2023 | S | 京都府 | 金賞 | 斑鳩の空 | |
| 2022 | S | 京都府 | 金賞 | 秋庭楽<2019年版> | |
| 2021 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 火の伝説 | 
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | A | 京都府 | 銅賞 | 2 | 雪月花<2011年版> | 
| 2018 | S | 京都府 | 金賞 | 斑鳩の空・2018 | |
| 2017 | S | 京都府 | 金賞 | 雪月花<2011年版> | |
| 2016 | S | 関西 | 金賞 | 組曲「斑鳩の空」より | |
| 2015 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | ケルト民謡による組曲 | 
| 2014 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 東北地方の民謡によるコラージュ・2014 | 
| 2013 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | ガーシュウィン! | 
| 2012 | B | 京都府 | 金賞 | Let's Swing!! | |
ADVERTISEMENT