立命館宇治高等学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | マードックからの最後の手紙 | 
| 2024 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 海の歌 | 
| 2023 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り | 
| 2022 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 桜華幻想 | 
| 2021 | A | 京都府 | 金賞 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | |
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | ほたるのひかり | 
| 2018 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 歌劇「マーリン」より | 
| 2017 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | もののけ姫セレクション | 
| 2016 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | アッフェローチェ | 
| 2016 | B | 京都府 | 銅賞 | 「ダンスリー」より | |
| 2015 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 
| 2014 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ | 
| 2014 | B | 京都府 | 銅賞 | 15のハンガリー農民の歌 | |
| 2013 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 交響的詩曲「走れメロス | 
| 2013 | B | 京都府 | 銀賞 | 組曲「ドリー」より | |
| 2012 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | バレエ音楽「道」より | 
| 2012 | B | 京都府 | 銀賞 | 組曲「マスクとベルガマスク」 | |
| 2011 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | マードックからの最後の手紙 | 
| 2011 | B | 京都府 | 銀賞 | 交響曲第7番嬰ハ短調作品131より | |
| 2010 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 桜華幻想 | 
| 2010 | B | 京都府 | 銀賞 | 行進曲「紅毛氈」 | |
| 2009 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 
| 2009 | B | 京都府 | 銀賞 | 歌劇「イーゴリ公」より | |
| 2008 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 交響曲第8番より | 
| 2008 | B | 京都府 | 金賞 | 交響的前奏曲「ボローニア」 | |
| 2007 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 「パリのスケッチ」より | 
| 2007 | B | 京都府 | 銀賞 | ひとつの声に導かれる時 | |
| 2006 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 
| 2006 | B | 京都府 | 銀賞 | ゴールド・ラッシュ! | |
| 2005 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | ペルシス | 
| 2004 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 交響曲 | 
| 2003 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 歌劇「アイーダ」より | 
| 2002 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 序曲「謝肉祭」 | 
| 2001 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 組曲「星へのきざはし」第一部より | 
| 2000 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 交響曲第8番より | 
| 1999 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 「斑鳩の空」より | 
| 1998 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 
| 1997 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 元禄 | 
ADVERTISEMENT