第69回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2019年8月23日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
| 2 | 兵庫県 | 金賞 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 3 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第九中学校 | |
| 4 | 奈良県 | 金賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
| 5 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 | |
| 6 | 大阪府 | 銀賞 | 堺市立福泉中学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 
| 9 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第三中学校 | |
| 10 | 滋賀県 | 銅賞 | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 11 | 京都府 | 金賞 | 京田辺市立大住中学校 | |
| 12 | 和歌山県 | 銅賞 | 田辺市立明洋中学校 | |
| 13 | 京都府 | 銀賞 | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 14 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
| 15 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立明富中学校 | |
| 16 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
| 17 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 18 | 大阪府 | 金賞 | 関西創価高等学校 | |
| 19 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 銅賞 | 伊丹市立笹原中学校 | |
| 21 | 大阪府 | 銅賞 | 清教学園中学校 | |
| 22 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 23 | 京都府 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 24 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 豊中市立第十一中学校 | 
| 25 | 奈良県 | 銀賞 | 生駒市立光明中学校 | |
| 26 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | 
中学校の部小編成
2019年8月17日
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 金賞 | 赤穂市立赤穂西中学校 | 
| 2 | 滋賀県 | 銅賞 | 東近江市立船岡中学校 | 
| 3 | 大阪市 | 銀賞 | 大阪市立玉津中学校 | 
| 4 | 大阪市 | 金賞 | 大阪市立城陽中学校 | 
| 5 | 滋賀県 | 銅賞 | 長浜市立東中学校 | 
| 6 | 和歌山県 | 銅賞 | 橋本市立隅田中学校 | 
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 三田市立富士中学校 | 
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立夢前中学校 | 
| 9 | 和歌山県 | 銀賞 | 田辺市立高雄中学校 | 
| 10 | 京都府 | 銅賞 | 宇治市立西小倉中学校 | 
| 11 | 大阪市 | 銀賞 | 大阪市立墨江丘中学校 | 
| 12 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立押部谷中学校 | 
| 13 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立吉田中学校 | 
| 14 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華南中学校 | 
| 15 | 奈良県 | 銀賞 | 橿原市立大成中学校 | 
| 16 | 大阪市 | 金賞 | 大阪市立梅香中学校 | 
| 17 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝市立香芝西中学校 | 
高等学校の部A
2019年8月24日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 2 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
| 3 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 明浄学院高等学校 | 
| 4 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
| 6 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 8 | 奈良県 | 銀賞 | 天理高等学校 | |
| 9 | 大阪府 | 金賞 | 関西創価高等学校 | |
| 10 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銀賞 | 早稲田摂陵高等学校 | |
| 12 | 京都府 | 銅賞 | 立命館高等学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 14 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
| 15 | 兵庫県 | 銀賞 | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 16 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 17 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 19 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
| 20 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面自由学園高等学校 | |
| 21 | 大阪府 | 金賞 | 大阪桐蔭高等学校 | |
| 22 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 
| 23 | 京都府 | 銅賞 | 京都精華学園高等学校 | |
| 24 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山高等学校 | 
高等学校の部小編成
2019年8月17日
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立橋本高等学校 | 
| 2 | 奈良県 | 銅賞 | 西大和学園高等学校 | 
| 3 | 大阪府 | 銅賞 | 大商学園高等学校 | 
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | 
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 履正社高等学校 | 
| 6 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 
| 7 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 | 
| 9 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良育英中学校高等学校 | 
| 10 | 兵庫県 | 銀賞 | 三田松聖高等学校 | 
| 11 | 大阪府 | 金賞 | あべの翔学高等学校 | 
| 12 | 京都府 | 銀賞 | 京都翔英高等学校 | 
| 13 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立石部高等学校 | 
| 14 | 京都府 | 金賞 | 京都産業大学附属高等学校 | 
| 15 | 大阪府 | 金賞 | 同志社香里高等学校 | 
| 16 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 
ADVERTISEMENT