第73回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2023年8月26日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立茨田北中学校 | |
| 2 | 兵庫県 | 金賞 | 宝塚市立中山五月台中学校 | |
| 3 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 4 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立喜連中学校 | |
| 5 | 大阪府 | 銀賞 | 関西創価中学校 | |
| 6 | 京都府 | 銅賞 | 立命館中学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 | 
| 8 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山中学校 | |
| 9 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立小園中学校 | |
| 12 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝市立香芝東中学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 14 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立東我孫子中学校 | |
| 15 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銅賞 | 大津市立打出中学校 | |
| 17 | 兵庫県 | 金賞 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
| 18 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 19 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立山陽中学校 | |
| 21 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立加古川中学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立日高東中学校 | |
| 23 | 大阪府 | 銀賞 | 堺市立鳳中学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 25 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
| 26 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立鯰江中学校 | 
| 27 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 28 | 大阪府 | 金賞 | 豊中市立第十一中学校 | |
| 29 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
| 30 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立瓦木中学校 | 
中学校の部小編成
2023年8月19日
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 銅賞 | 箕面市立第三中学校 | 
| 2 | 京都府 | 銅賞 | 龍谷大学付属平安中学校 | 
| 3 | 奈良県 | 銀賞 | 五條市立五條西中学校 | 
| 4 | 大阪府 | 銀賞 | 枚方市立招提北中学校 | 
| 5 | 京都府 | 金賞 | 亀岡市立大成中学校 | 
| 6 | 兵庫県 | 金賞 | 淡路市立津名中学校 | 
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立琴陵中学校 | 
| 8 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山市立有功中学校 | 
| 9 | 滋賀県 | 銀賞 | 甲賀市立水口中学校 | 
| 10 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立花山中学校 | 
| 11 | 大阪府 | 銀賞 | 守口市立錦中学校 | 
| 12 | 兵庫県 | 金賞 | 西脇市立西脇中学校 | 
| 13 | 和歌山県 | 銀賞 | 紀の川市立貴志川中学校 | 
| 14 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立鵯台中学校 | 
| 15 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立城山中学校 | 
| 16 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良市立富雄中学校 | 
| 17 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 | 
| 18 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪国際中学校 | 
高等学校の部A
2023年8月27日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 銅賞 | 京都精華学園高等学校 | |
| 2 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立一条高等学校 | |
| 3 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山高等学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
| 6 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
| 7 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 8 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 明浄学院高等学校 | 
| 9 | 奈良県 | 銀賞 | 天理高等学校 | |
| 10 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銀賞 | 精華高等学校 | |
| 12 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪桐蔭高等学校 | 
| 13 | 兵庫県 | 金賞 | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 14 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
| 15 | 滋賀県 | 銅賞 | 近江兄弟社高等学校 | |
| 16 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 17 | 大阪府 | 銀賞 | 箕面自由学園高等学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 19 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
| 20 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 21 | 京都府 | 銅賞 | 立命館高等学校 | |
| 22 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
| 23 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 
高等学校の部小編成
2023年8月20日
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 
| 2 | 大阪府 | 銅賞 | 梅花中学校・高等学校 | 
| 3 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立山崎高等学校 | 
| 4 | 大阪府 | 金賞 | 大阪国際高等学校 | 
| 5 | 大阪府 | 銀賞 | 金光八尾中学高等学校 | 
| 6 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | 
| 7 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立山本高等学校 | 
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中・高等学校 | 
| 9 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 
| 10 | 京都府 | 金賞 | 京都府立亀岡高等学校 | 
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸星城高等学校 | 
| 12 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 
| 13 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良育英中学校高等学校 | 
| 14 | 奈良県 | 銀賞 | 西大和学園高等学校 | 
| 15 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立小野高等学校 | 
| 16 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立新宮高等学校 | 
ADVERTISEMENT