第73回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学生
2025年11月22日 前半
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 銅賞 | 中央区立日本橋中学校 | 
| 2 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 桑の華ウインドアンサンブル | 
| 3 | 中国 | 岡山県 | 銅賞 | 総社市立総社東中学校 | 
| 4 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | さいたま市立土屋中学校 | 
| 5 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立梅香中学校 | 
| 6 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 鯖江市中央中学校 | 
| 7 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 日進市立日進西中学校 | 
| 8 | 東北 | 秋田県 | 銀賞 | 秋田市立山王中学校 | 
| 9 | 東海 | 三重県 | 銀賞 | 四日市市立内部中学校 | 
| 10 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島市国府中学校 | 
| 11 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 福岡市立姪浜中学校 | 
| 12 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 旭川市立永山南中学校 | 
| 13 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 松戸市立小金中学校 | 
| 14 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 
| 15 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 福岡市立門司学園中学校 | 
2025年11月22日 後半
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北 | 岩手県 | 銀賞 | 北上市立上野中学校 | 
| 2 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立向陽台中学校 | 
| 3 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 小平市立小平第三中学校 | 
| 4 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立鯰江中学校 | 
| 5 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 出雲市立第一中学校 | 
| 6 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 南砺市立福野中学校 | 
| 7 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 柏市立酒井根中学校 | 
| 8 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 松本市立鎌田中学校 | 
| 9 | 関西 | 奈良県 | 金賞 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 10 | 東関東 | 神奈川県 | 金賞 | 相模原市立田名中学校 | 
| 11 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 四国中央市立三島東中学校 | 
| 12 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 旭川市立永山中学校 | 
| 13 | 九州 | 熊本県 | 銅賞 | 天草市立本渡中学校 | 
| 14 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 福岡市立城南中学校 | 
| 15 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 
高等学校
2025年11月23日 前半
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉栄高等学校 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 
| 3 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 出雲北陵高等学校 | 
| 4 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 高松第一高等学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 
| 6 | 東海 | 静岡県 | 金賞 | 浜松聖星高等学校 | 
| 7 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 精華女子高等学校 | 
| 8 | 東北 | 秋田県 | 銅賞 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 
| 9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 
| 10 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪桐蔭高等学校 | 
| 11 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 福島県立磐城高等学校 | 
| 12 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 旭川明成高等学校 | 
| 13 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 愛知工業大学名電高等学校 | 
| 14 | 北陸 | 石川県 | 銀賞 | 金沢学院大学附属高等学校 | 
| 15 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 
2025年11月23日 後半
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 | 
| 2 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 愛媛県立伊予高等学校 | 
| 3 | 東関東 | 千葉県 | 銅賞 | 習志野市立習志野高等学校 | 
| 4 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山商業高等学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 叡明高等学校 | 
| 6 | 九州 | 長崎県 | 金賞 | 活水中学校・高等学校 | 
| 7 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 | 
| 8 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 明誠学院高等学校 | 
| 9 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 近畿大学附属高等学校 | 
| 10 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 東海大学付属札幌高等学校 | 
| 11 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 
| 12 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 柏市立柏高等学校 | 
| 13 | 東北 | 秋田県 | 銅賞 | 秋田県立秋田南高等学校 | 
| 14 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 八王子学園八王子高等学校 | 
| 15 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
ADVERTISEMENT