第42回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2015年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2016年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 2 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立中央中学校 | |
| 3 | 奈良県 | 金賞 | 香芝市立香芝北中学校 | |
| 4 | 滋賀県 | 銀賞 | 大津市立青山中学校 | |
| 5 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 6 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立放出中学校 | |
| 7 | 和歌山県 | 銅賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
| 9 | 滋賀県 | 銀賞 | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 10 | 大阪府 | 銀賞 | 守口市立庭窪中学校 | |
| 11 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山市立楠見中学校 | |
| 12 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝市立香芝東中学校 | |
| 13 | 京都府 | 銅賞 | 八幡市立男山中学校 | |
| 14 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 15 | 京都府 | 銅賞 | 精華町立精華中学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
| 17 | 大阪府 | 銀賞 | 清教学園中学校 | |
| 18 | 滋賀県 | 銀賞 | 草津市立草津中学校 | |
| 19 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立墨江丘中学校 | |
| 20 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立藤森中学校 | |
| 21 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立浜の宮中学校 | 
| 22 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立加古川中学校 | |
| 23 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立塚口中学校 | 
高等学校の部
2016年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 2 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪府立豊中高等学校 | |
| 3 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | |
| 5 | 奈良県 | 金賞 | 奈良県立高円高等学校 | |
| 6 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 8 | 大阪府 | 銅賞 | 履正社高等学校 | |
| 9 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 10 | 大阪府 | 金賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 12 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 姫路市立琴丘高等学校 | 
| 14 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 15 | 京都府 | 金賞 | 京都光華高等学校 | |
| 16 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 東海大学付属仰星高等学校 | 
| 17 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 18 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | 
ADVERTISEMENT