第41回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2017年度
 - 全日本
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2018年3月21日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄中学校 | 
| 2 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 小平市立小平第三中学校 | 
| 3 | 関西 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立河瀬中学校 | 
| 4 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 瑞穂町立瑞穂中学校 | 
| 5 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 四国中央市立三島東中学校 | 
| 6 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 防府市立桑山中学校 | 
| 7 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 南相馬市立原町第一中学校 | 
| 8 | 九州 | 佐賀県 | 銅賞 | 佐賀市立昭栄中学校 | 
| 9 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 茨城県立並木中学校 | 
| 10 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 札幌市立平岡中学校 | 
| 11 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立中部中学校 | 
| 12 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 南砺市立福野中学校 | 
| 13 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 郡山市立郡山第一中学校 | 
| 14 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 射水市立小杉中学校 | 
| 15 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立第五中学校 | 
| 16 | 東海 | 長野県 | 金賞 | 松本市立鎌田中学校 | 
| 17 | 四国 | 徳島県 | 金賞 | 徳島市立城東中学校 | 
| 18 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 岡山市立高松中学校 | 
| 19 | 東海 | 三重県 | 銀賞 | 鈴鹿市立神戸中学校 | 
| 20 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 
| 21 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 北斗市立上磯中学校 | 
| 22 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 鹿児島市立武岡中学校 | 
高等学校の部
2018年3月21日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 
| 2 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 | 
| 3 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 香川県立坂出高等学校 | 
| 4 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 山口県立防府西高等学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 
| 6 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 福島県立磐城高等学校 | 
| 7 | 東関東 | 茨城県 | 金賞 | 常総学院高等学校 | 
| 8 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 福島県立平商業高等学校 | 
| 9 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 遺愛女子高等学校 | 
| 10 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知県立高知西高等学校 | 
| 11 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 玉名女子高等学校 | 
| 12 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立習志野高等学校 | 
| 13 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立高岡商業高等学校 | 
| 14 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸山手女子中学校・高等学校 | 
| 15 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 福岡県立門司学園高等学校 | 
| 16 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学菅生高等学校 | 
| 17 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 明誠学園高等学校 | 
| 18 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立富山商業高等学校 | 
| 19 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 愛知工業大学名電高等学校 | 
| 20 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 
| 21 | 東海 | 三重県 | 銀賞 | 皇學館高等学校 | 
| 22 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 | 
ADVERTISEMENT