第50回京都府アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2017年度
 - 京都府
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2017年12月23日
| 順 | 地域 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南丹市 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
| 2 | 京都市 | 銀賞 | 京都聖母学院中学校 | |
| 3 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立木幡中学校 | |
| 4 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立凌風中学校 | |
| 5 | 亀岡市 | 金賞 | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 6 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立加茂川中学校 | |
| 7 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 精華町立精華西中学校 | 
| 8 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立二条中学校 | |
| 9 | 京都市 | 金賞 | 京都市立音羽中学校 | |
| 10 | 八幡市 | 銅賞 | 八幡市立男山中学校 | |
| 11 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市東宇治中学校 | |
| 12 | 亀岡市 | 辞退 | 亀岡市立大成中学校 | |
| 13 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立西陵中学校 | |
| 14 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立九条中学校 | |
| 15 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立洛南中学校 | |
| 16 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立下京中学校 | |
| 17 | 宇治田原町 | 銅賞 | 宇治田原町立維孝館中学校 | |
| 18 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立大原野中学校 | |
| 19 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立醍醐中学校 | |
| 20 | 京丹波町 | 銅賞 | 京丹波町立蒲生野中学校 | |
| 21 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立大宅中学校 | |
| 22 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立向島中学校 | |
| 23 | 京都市 | 銅賞 | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 24 | 大山崎町 | 金賞 | 大山崎町大山崎中学校 | |
| 25 | 宇治市 | 金賞 | 宇治市立宇治中学校 | |
| 26 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立周山中学校 | |
| 27 | 南丹市 | 銀賞 | 南丹市立園部中学校 | |
| 28 | 京都市 | 金賞 | 京都市立近衛中学校 | |
| 29 | 亀岡市 | 銀賞 | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 30 | 亀岡市 | 金賞 | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 31 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
| 32 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立向島東中学校 | |
| 33 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立城陽中学校 | |
| 34 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立槇島中学校 | |
| 35 | 京都市 | 金賞 | 京都市立藤森中学校 | |
| 36 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 37 | 八幡市 | 金賞 | 代表 | 八幡市立男山第三中学校 | 
| 38 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立岡崎中学校 | |
| 39 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立洛西中学校 | |
| 40 | 南丹市 | 銀賞 | 南丹市立八木中学校 | |
| 41 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立洛北中学校 | |
| 42 | 京都市 | 金賞 | 京都市立深草中学校 | |
| 43 | 京都市 | 金賞 | 京都文教中学校 | |
| 44 | 宇治市 | 銅賞 | 宇治市立南宇治中学校 | |
| 45 | 京都市 | 銀賞 | 大谷中学校 | |
| 46 | 京都市 | 金賞 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 47 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 48 | 舞鶴市 | 銀賞 | 舞鶴市立白糸中学校 | |
| 49 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立大枝中学校 | |
| 50 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立桂川中学校 | |
| 51 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立四条中学校 | |
| 52 | 長岡京市 | 金賞 | 立命館中学校 | |
| 53 | 京田辺市 | 金賞 | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 54 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 55 | 京都市 | 銀賞 | 平安女学院中学校 | |
| 56 | 八幡市 | 銀賞 | 八幡市立男山東中学校 | |
| 57 | 京都市 | 金賞 | 京都市立樫原中学校 | |
| 58 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立桂中学校 | 
| 59 | 木津川市 | 銀賞 | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 60 | 京都市 | 参加 | 京都市立修学院中学校 | |
| 61 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 62 | 京都市 | 銀賞 | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 63 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立広野中学校 | |
| 64 | 木津川市 | 銅賞 | 木津川市立木津南中学校 | |
| 65 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立太秦中学校 | |
| 66 | 精華町 | 銀賞 | 精華町立精華中学校 | |
| 67 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立旭丘中学校 | |
| 68 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立嵯峨中学校 | |
| 69 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立北野中学校 | |
| 70 | 城陽市 | 銅賞 | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 71 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立北宇治中学校 | |
| 72 | 宇治市 | 銀賞 | 宇治市立黄檗中学校 | |
| 73 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 74 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立桃陵中学校 | |
| 75 | 京田辺市 | 銅賞 | 京田辺市立培良中学校 | |
| 76 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 77 | 福知山市 | 銀賞 | 京都共栄学園中学校 | |
| 78 | 京都市 | 金賞 | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 79 | 長岡京市 | 金賞 | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 80 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立下鴨中学校 | |
| 81 | 京都市 | 金賞 | 京都市立花山中学校 | |
| 82 | 京都市 | 金賞 | 京都市立京都御池中学校 | |
| 83 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立栗陵中学校 | |
| 84 | 木津川市 | 金賞 | 木津川市立木津中学校 | 
高等学校の部
2017年12月24日
| 順 | 地域 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 銀賞 | 花園高等学校 | |
| 2 | 城陽市 | 銀賞 | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 3 | 久御山町 | 銅賞 | 京都府立久御山高等学校 | |
| 4 | 京都市 | 金賞 | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 5 | 福知山市 | 銀賞 | 京都共栄学園中学校・高等学校 | |
| 6 | 南丹市 | 銀賞 | 京都府立園部高等学校 | |
| 7 | 京都市 | 銅賞 | 京都府立洛水高等学校 | |
| 8 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立城南菱創高等学校 | |
| 9 | 木津川市 | 銅賞 | 京都府立木津高等学校 | |
| 10 | 辞退 | |||
| 11 | 京都市 | 金賞 | 京都学園中学高等学校 | |
| 12 | 亀岡市 | 銀賞 | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 13 | 京都市 | 銅賞 | 洛陽総合高等学校 | |
| 14 | 京都市 | 金賞 | 京都府立北稜高等学校 | |
| 15 | 辞退 | |||
| 16 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立北桑田高等学校 | |
| 17 | 精華町 | 銀賞 | 京都廣学館高等学校 | |
| 18 | 京都市 | 金賞 | 京都聖母学院高等学校 | |
| 19 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立桃山高等学校 | |
| 20 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立紫野高等学校 | |
| 21 | 福知山市 | 金賞 | 福知山成美高等学校 | |
| 22 | 福知山市 | 金賞 | 京都府立福知山高等学校 | |
| 23 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立東宇治高等学校 | |
| 24 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 25 | 長岡京市 | 銀賞 | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 26 | 京都市 | 銀賞 | 大谷高等学校 | |
| 27 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都精華学園高等学校 | 
| 28 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立西京高等学校 | |
| 29 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立莵道高等学校 | |
| 30 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都光華高等学校 | 
| 31 | 京都市 | 銀賞 | 平安女学院高等学校 | |
| 32 | 木津川市 | 金賞 | 京都府立南陽高等学校 | |
| 33 | 京都市 | 金賞 | 京都文教高等学校 | |
| 34 | 京都市 | 金賞 | 京都両洋高等学校 | |
| 35 | 京田辺市 | 銀賞 | 同志社国際高等学校 | |
| 36 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 37 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 38 | 城陽市 | 銀賞 | 京都府立城陽高等学校 | |
| 39 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立洛北高等学校 | |
| 40 | 京都市 | 金賞 | 東山中学高等学校 | |
| 41 | 京都市 | 金賞 | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 42 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立京都すばる高等学校 | 
| 43 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立山城高等学校 | |
| 44 | 長岡京市 | 金賞 | 立命館高等学校 | 
ADVERTISEMENT