第42回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2018年度
 - 全日本
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2019年3月21日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 日進市立日進中学校 | 
| 2 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 美幌町立美幌中学校 | 
| 3 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 修道中学校 | 
| 4 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 仙台市立向陽台中学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉栄中学校 | 
| 6 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立甲陵中学校 | 
| 7 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 浜松市立開成中学校 | 
| 8 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 遠軽町立南中学校 | 
| 9 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 徳島市立城東中学校 | 
| 10 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 入善町立入善西中学校 | 
| 11 | 中国 | 山口県 | 金賞 | 防府市立桑山中学校 | 
| 12 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 南砺市立福野中学校 | 
| 13 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 
| 14 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 習志野市立第一中学校 | 
| 15 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 羽村市立羽村第一中学校 | 
| 16 | 東北 | 山形県 | 銀賞 | 山形市立第六中学校 | 
| 17 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 
| 18 | 四国 | 高知県 | 銀賞 | いの町立伊野中学校 | 
| 19 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 小平市立小平第三中学校 | 
| 20 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立第四中学校 | 
| 21 | 関西 | 奈良県 | 銀賞 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 22 | 九州 | 佐賀県 | 銀賞 | 佐賀市立昭栄中学校 | 
高等学校の部
2019年3月21日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | 
| 2 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 香川県坂出高等学校 | 
| 3 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 玉名女子高等学校 | 
| 4 | 四国 | 高知県 | 銅賞 | 高知西高等学校 | 
| 5 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 明誠学院高等学校 | 
| 6 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 | 
| 7 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 
| 8 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 福井県武生東高等学校 | 
| 9 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 習志野市立習志野高等学校 | 
| 10 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 福島県立磐城高等学校 | 
| 11 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | 
| 12 | 東海 | 長野県 | 金賞 | 長野県小諸高等学校 | 
| 13 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 熊本県立盲学校 | 
| 14 | 北陸 | 福井県 | 銀賞 | 北陸高等学校 | 
| 15 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 光ヶ丘女子高等学校 | 
| 16 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 | 
| 17 | 東関東 | 神奈川県 | 銀賞 | 横浜市立戸塚高等学校 | 
| 18 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉栄高等学校 | 
| 19 | 東北 | 宮城県 | 銅賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 
| 20 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 
| 21 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道旭川商業高等学校 | 
| 22 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学菅生高等学校 | 
ADVERTISEMENT