第45回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2018年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2019年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
| 2 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城東中学校 | |
| 3 | 滋賀県 | 銀賞 | 守山市立守山南中学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 西宮市立甲陵中学校 | 
| 5 | 京都府 | 銅賞 | 立命館宇治中学校 | |
| 6 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立中央中学校 | |
| 9 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 10 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立河瀬中学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立別府中学校 | |
| 12 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝市立香芝北中学校 | |
| 13 | 奈良県 | 銅賞 | 河合町立河合第二中学校 | |
| 14 | 京都府 | 銅賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 15 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 | 
| 16 | 大阪府 | 金賞 | 守口市立庭窪中学校 | |
| 17 | 滋賀県 | 銀賞 | 大津市立打出中学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | |
| 19 | 大阪府 | 銅賞 | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 20 | 大阪府 | 銀賞 | 清教学園中学校 | |
| 21 | 和歌山県 | 金賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立塚口中学校 | |
| 23 | 和歌山県 | 銀賞 | 田辺市立明洋中学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立垂水中学校 | 
高等学校の部
2019年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 2 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 3 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 6 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 浪速高等学校・中学校 | 
| 7 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立高円高等学校 | |
| 8 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 9 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
| 10 | 奈良県 | 銅賞 | 天理高等学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 12 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪府立寝屋川高等学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 14 | 大阪府 | 銅賞 | あべの翔学高等学校 | |
| 15 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立石山高等学校 | |
| 17 | 京都府 | 銅賞 | 京都文教高等学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 淳心学院高等学校 | 
ADVERTISEMENT