第46回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2019年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2020年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立菫中学校 | |
| 2 | 滋賀県 | 銀賞 | 豊郷町立豊日中学校 | |
| 3 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 | 
| 4 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | |
| 5 | 奈良県 | 金賞 | 生駒市立生駒中学校 | |
| 6 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山中学校 | |
| 7 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
| 8 | 和歌山県 | 銅賞 | 紀の川市立貴志川中学校 | |
| 9 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城東中学校 | |
| 10 | 京都府 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 12 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 参加 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 14 | 京都府 | 銀賞 | 立命館中学校 | |
| 15 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 16 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立浜の宮中学校 | 
| 17 | 兵庫県 | 銅賞 | 啓明学院中学校 | |
| 18 | 奈良県 | 金賞 | 天理中学校 | |
| 19 | 和歌山県 | 銀賞 | 海南市立第三中学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 銅賞 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 21 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立相生中学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 | |
| 23 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山中学校 | 
高等学校の部
2020年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 2 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪学芸高等学校 | |
| 3 | 兵庫県 | 銅賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 4 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 銀賞 | 精華高等学校 | |
| 6 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 7 | 滋賀県 | 銅賞 | 比叡山高等学校 | |
| 8 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 9 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中高等学校 | |
| 10 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 
| 11 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立那賀高等学校 | |
| 12 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立池田高等学校 | |
| 13 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立北稜高等学校 | |
| 14 | 奈良県 | 金賞 | 天理高等学校 | |
| 15 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 16 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 17 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 奈良市立一条高等学校 | 
| 18 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | 
ADVERTISEMENT