第44回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2020年度
 - 全日本
 
ADVERTISEMENT
高等学校の部
2021年3月20日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 富山県立高岡商業高等学校 | 
| 2 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | 
| 3 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 北海道遠軽高等学校 | 
| 4 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立富山商業高等学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉栄高等学校 | 
| 6 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | おかやま山陽高等学校 | 
| 7 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 常総学院高等学校 | 
| 8 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 
| 9 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 活水高等学校 | 
| 10 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 
| 11 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 
| 12 | 四国 | 香川県 | 金賞 | 香川県立坂出高等学校 | 
| 13 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 
| 14 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 
| 15 | 東海 | 静岡県 | 金賞 | 浜松聖星高等学校 | 
| 16 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 高松第一高等学校 | 
| 17 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 
| 18 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 道愛女子高等学校 | 
| 19 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 岡山学芸館高等学校 | 
| 20 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 東海大学菅生高等学校 | 
| 21 | 東北 | 福島県 | 金賞 | 福島県立磐城高等学校 | 
| 22 | 九州 | 熊本県 | 銀賞 | 玉名女子高等学校 | 
中学校の部
2021年3月21日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 高岡市立芳野中学校 | 
| 東京 | ||||
| 2 | 四国 | 徳島県 | 金賞 | 徳島市城東中学校 | 
| 3 | 西関東 | 群馬県 | 金賞 | 高崎市立吉井中央中学校 | 
| 4 | 東北 | 宮城県 | 金賞 | 仙台市立上杉山中学校 | 
| 5 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 防府市立華陽中学校 | 
| 6 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | 
| 7 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 砺波市立庄西中学校 | 
| 8 | 東関東 | 茨城県 | 銀賞 | 日立市立多賀中学校 | 
| 9 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 浜松日体中学校 | 
| 10 | 九州 | 佐賀県 | 銀賞 | 佐賀市立昭栄中学校 | 
| 11 | 東北 | 秋田県 | 銀賞 | 秋田市立勝平中学校 | 
| 12 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 遠軽町立南中学校 | 
| 東京 | ||||
| 13 | 関西 | 兵庫県 | 銅賞 | 加古川市立中部中学校 | 
| 14 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 松戸市立小金中学校 | 
| 15 | 四国 | 愛媛県 | 銀賞 | 砥部町立砥部中学校 | 
| 16 | 中国 | 広島県 | 銅賞 | 修道中学校 | 
| 17 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 
| 18 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 志木市立志木中学校 | 
| 19 | 東海 | 静岡県 | 金賞 | 浜松市立開成中学校 | 
| 20 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 釧路町立富原中学校 | 
ADVERTISEMENT