第47回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2020年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2021年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立都南中学校 | |
| 2 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立夢前中学校 | |
| 3 | 兵庫県 | 金賞 | 上郡町立上郡中学校 | |
| 4 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 5 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立浜の宮中学校 | 
| 6 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
| 7 | 奈良県 | 銀賞 | 王寺町立王寺中学校 | |
| 8 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 | |
| 9 | 滋賀県 | 銀賞 | 東近江市立五個荘中学校 | |
| 10 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立音羽中学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銅賞 | 堺市立浅香山中学校 | |
| 12 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立本庄中学校 | |
| 13 | 和歌山県 | 銅賞 | 田辺市立高雄中学校 | |
| 14 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立喜連中学校 | |
| 15 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立日高東中学校 | |
| 16 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立玉津中学校 | |
| 17 | 和歌山県 | 銅賞 | 紀の川市立貴志川中学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 銀賞 | 洲本市立洲浜中学校 | |
| 19 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山中学校 | |
| 20 | 奈良県 | 金賞 | 生駒市立生駒中学校 | |
| 21 | 滋賀県 | 銀賞 | 東近江市立船岡中学校 | |
| 22 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
| 23 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 | 
| 25 | 京都府 | 金賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 
高等学校の部
2021年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 淳心学院中学校・高等学校 | 
| 2 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立市岡高等学校 | |
| 3 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 4 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
| 5 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | |
| 6 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 7 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立一条高等学校 | |
| 8 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 9 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 
| 10 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山高等学校 | |
| 11 | 京都府 | 金賞 | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 12 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 14 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 15 | 大阪府 | 銀賞 | 精華高等学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銅賞 | 近江兄弟社高等学校 | |
| 17 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 19 | 大阪府 | 銀賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 | 
ADVERTISEMENT