第48回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2021年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学校の部
2022年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 精華町立精華西中学校 | 
| 2 | 和歌山県 | 金賞 | 和歌山市立明和中学校 | |
| 3 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立豊岡南中学校 | |
| 4 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀大学教育学部附属中学校 | |
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 6 | 滋賀県 | 銅賞 | 野洲市立野洲中学校 | |
| 7 | 大阪府 | 銅賞 | 吹田市立豊津西中学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 9 | 和歌山県 | 棄権 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 10 | 兵庫県 | 銀賞 | 豊岡市立日高東中学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 12 | 奈良県 | 銀賞 | 天理市立西中学校 | |
| 13 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 14 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立蒲生中学校 | |
| 15 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山中学校 | |
| 17 | 大阪府 | 金賞 | 池田市立渋谷中学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 銅賞 | 伊丹市立天王寺川中学校 | |
| 19 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
| 20 | 奈良県 | 銀賞 | 河合町立河合第二中学校 | |
| 21 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 | 
| 22 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立富雄中学校 | |
| 23 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
| 24 | 京都府 | 金賞 | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 25 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立夢前中学校 | 
高等学校の部
2022年2月11日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 銀賞 | 京都聖母学院高等学校 | |
| 2 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 3 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立高円・高円芸術高等学校 | |
| 4 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
| 5 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 6 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 淳心学院中高等学校 | 
| 7 | 大阪府 | 銅賞 | 金光大阪中学校・高等学校 | |
| 8 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
| 9 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 10 | 兵庫県 | 銀賞 | 須磨学園高等学校・中学校 | |
| 11 | 京都府 | 銅賞 | 京都精華学園高等学校 | |
| 12 | 大阪府 | 銀賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
| 13 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 14 | 滋賀県 | 金賞 | 近江高等学校 | |
| 15 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 16 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 17 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 18 | 京都府 | 金賞 | 洛南高等学校 | 
ADVERTISEMENT