第48回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - アンサンブルコンテスト
 - 2024年度
 - 全日本
 
ADVERTISEMENT
中学生の部
2025年3月20日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 射水市立小杉中学校 | 
| 2 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | さいたま市立土屋中学校 | 
| 3 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 小平市立小平第三中学校 | 
| 4 | 東海 | 長野県 | 銅賞 | 松本市立鎌田中学校 | 
| 5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 
| 6 | 東北 | 秋田県 | 銀賞 | 湯沢市立湯沢南中学校 | 
| 7 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 鹿児島市立吉野東中学校 | 
| 8 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 桑の華ウインドアンサンブル | 
| 9 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校 | 
| 10 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 松戸市立第四中学校 | 
| 11 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立城陽中学校 | 
| 12 | 四国 | 高知県 | 金賞 | 高知県立高知国際中学校 | 
| 13 | 東北 | 福島県 | 銀賞 | 伊達市立伊達中学校 | 
| 14 | 東関東 | 神奈川県 | 金賞 | 相模原市立田名中学校 | 
| 15 | 北陸 | 富山県 | 金賞 | 砺波市立庄西中学校 | 
| 16 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 札幌市立啓明中学校 | 
| 17 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 春日井市立中部中学校 | 
| 18 | 九州 | 福岡県 | 銅賞 | 福岡市立春吉中学校 | 
| 19 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 岡山市立福田中学校 | 
| 20 | 四国 | 徳島県 | 金賞 | 徳島市立国府中学校 | 
| 21 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 旭川市立永山中学校 | 
| 22 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 中央区立日本橋中学校 | 
高等学校の部
2025年3月20日
| 順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 金賞 | 八王子学園八王子高等学校 | 
| 3 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 富山県立富山南高等学校 | 
| 4 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 
| 5 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 
| 6 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 北海道遠軽高等学校 | 
| 7 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 原田学園鹿児島情報高等学校 | 
| 8 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 
| 9 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 
| 10 | 東関東 | 茨城県 | 銅賞 | 常総学院高等学校 | 
| 11 | 東北 | 秋田県 | 銀賞 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 
| 12 | 東海 | 三重県 | 金賞 | 皇學館高等学校 | 
| 13 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 春日部共栄高等学校 | 
| 14 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 富山県立高岡商業高等学校 | 
| 15 | 四国 | 香川県 | 金賞 | 香川県立坂出高等学校 | 
| 16 | 九州 | 佐賀県 | 金賞 | 佐賀学園高等学校 | 
| 17 | 四国 | 香川県 | 銀賞 | 高松第一高等学校 | 
| 18 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 旭川明成高等学校 | 
| 19 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 安城学園高等学校 | 
| 20 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 就実高等学校 | 
| 21 | 関西 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 | 
| 22 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 岡山学芸館高等学校 | 
ADVERTISEMENT