第53回関西マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
 - 吹奏楽
 - マーチングコンテスト
 - 2025年度
 - 関西
 
ADVERTISEMENT
中学生の部
2025年9月23日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立堀江中学校 | 
| 2 | 大阪府 | 銀賞 | 八尾市立成法中学校 | |
| 3 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華中学校 | |
| 4 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第四中学校 | |
| 5 | 大阪府 | 銀賞 | 向丘マーチングバンド | |
| 6 | 大阪府 | 銅賞 | 豊中市立第十五中学校 | |
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立多聞東中学校 | |
| 8 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都市立近衛中学校 | 
| 9 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立洛南中学校 | |
| 10 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立蒲生中学校 | 
| 11 | 奈良県 | 銅賞 | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
| 12 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立飾磨東中学校 | |
| 13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立緑中学校 | |
| 14 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 宇治市立東宇治中学校 | 
| 15 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立玉津中学校 | |
| 16 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立武庫中学校 | |
| 17 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 西宮市立上甲子園中学校 | 
| 18 | 奈良県 | 銅賞 | 河合町立河合第二中学校 | |
| 19 | 大阪府 | 銀賞 | 泉南市立一丘中学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 銀賞 | 高砂市立荒井中学校 | |
| 21 | 和歌山県 | 銅賞 | 橋本市立高野口中学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立垂水中学校 | |
| 23 | 大阪府 | 銀賞 | 摂津市立第一中学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 銀賞 | 姫路市立白鷺小中学校 | |
| 25 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 豊中市立第十三中学校 | 
高等学校以上の部
2025年9月23日
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 銀賞 | 常翔学園高等学校 | |
| 2 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 | 
| 3 | 滋賀県 | 銀賞 | 近江高等学校 | |
| 4 | 京都府 | 銅賞 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 早稲田大阪高等学校 | 
| 6 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 箕面自由学園高等学校 | 
| 7 | 大阪府 | 銅賞 | 金光大阪中学校・高等学校 | |
| 8 | 京都府 | 銅賞 | 京都廣学館高等学校 | |
| 9 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 10 | 大阪府 | 銀賞 | 四條畷学園高等学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪府立桜和高等学校 | |
| 12 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
| 14 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 滝川第二高等学校 | 
| 15 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都橘高等学校 | 
| 16 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 17 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪学芸高等学校 | |
| 18 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立桃山高等学校 | |
| 19 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 
ADVERTISEMENT