京都府立京都すばる高等学校吹奏楽部
吹奏楽部
- HOME
- 吹奏楽
- 吹奏楽部
- 京都府立京都すばる高等学校
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌) |
2023 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | リベラシオン |
2022 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より |
2021 | A | 関西 | 銅賞 | 4 | 黎明のエスキース |
2020 | 中止 | ||||
2019 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ウィンド・オーケストラのためのバラッド |
2018 | A | 関西 | 銅賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より チリチェンセス、主顕祭 |
2018 | B | 京都府 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | |
2017 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 三つのジャポニスム |
2017 | B | 京都府 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | |
2016 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 天雷无妄 |
2016 | B | 京都府 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | |
2015 | A | 関西 | 銀賞 | 3 | 三つのジャポニスム |
2015 | B | 京都府 | 金賞 | 三つのジャポニスム | |
2014 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 宇宙の音楽 |
2014 | B | 京都府 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | |
2013 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 |
2013 | B | 京都府 | 銀賞 | 民衆を導く自由の女神 | |
2012 | A | 関西 | 銀賞 | 2 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
2012 | B | 京都府 | 金賞 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | |
2011 | A | 京都府 | 金賞 | 5 | 科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲 |
2010 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | モンタニャールの詩 |
2009 | A | 関西 | 銀賞 | 4 | 三つのジャポニスム |
2008 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より |
2007 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 「交響曲第5番」より |
2006 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より |
2005 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 交響組曲「シェヘラザード」より |
2004 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 「ハイランド賛歌」組曲より |
2003 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 三つのジャポニスム |
2002 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 「プラトン洞窟からの脱出」 |
2001 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | ふぁんたじあ |
2000 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | ソング・アンド・ダンス |
1999 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 交響組曲「寄港地」より |
1998 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 星へのきざはし |
1997 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より |
吹奏楽連盟 マーチングコンテスト
年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | プログラム名 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2024 | 規定 | 京都府 | 銀賞 | 雲外蒼天~思い出の側にある日本の風景~ |
2023 | 規定 | 京都府 | 銀賞 | GR ~幸せは犠牲なしに得ることはできないのか?~ |
2022 | 規定 | 関西 | 銀賞 | 光と闇 |
2021 | 規定 | 関西 | 銀賞 | The path to paradise begins in hell |
2021 | フリー | 京都府 | 金賞 | 果てしない宇宙への挑戦~輝けすばる!! |
2020 | 中止 | |||
2019 | 規定 | 関西 | 銀賞 | Ballad ~架空の英雄譚~ |
2019 | フリー | 京都府 | 金賞 | 武士 ~もののふ~ |
2018 | 規定 | 関西 | 銀賞 | There is no substitute for victory! |
2018 | フリー | 京都府 | 銀賞 | People still need pasion |
2017 | 規定 | 関西 | 金賞 | Fight, that is the way to freedom! |
2017 | フリー | 京都府 | 銀賞 | Praise the glory! |
2016 | 規定 | 関西 | 金賞 | In the fight that will grab of victory! |
2016 | フリー | 京都府 | 銀賞 | One day more till revolution! |
2015 | 規定 | 関西 | 銀賞 | 祭り ~真夏の衝動~ |
2015 | フリー | 京都府 | 銀賞 | 祭り -獅子奮迅- |
2014 | 規定 | 関西 | 金賞 | Do You Hear the People Sing? |
2014 | フリー | 京都府 | 銀賞 | Right to be Free! |
2013 | 規定 | 関西 | 金賞 | Way to Liberty ~愛を自由を求めて~ |
2013 | フリー | 京都府 | 金賞 | Shine on SUBARU brilliant soul. ~輝けすばる魂 |
2012 | 規定 | 関西 | 銀賞 | 平和への祈り~光輝く明日へ~ |
2011 | 規定 | 関西 | 銀賞 | 祭り of Subaru |
2010 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | POEME from SUBARU |
2009 | 規定 | 全日本 | 金賞 | まつり |
2008 | 規定 | 関西 | 銀賞 | Endless possibilities |
2007 | 規定 | 関西 | 金賞 | Exceeding the limit |
ADVERTISEMENT