吹奏楽コンクール
京都府立京都すばる高等学校吹奏楽部
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 金賞 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌) |
2023 | 京都 | 金賞 | 2 | リベラシオン |
2022 | 京都 | 金賞 | 3 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より |
2021 | 関西 | 銅賞 | 4 | 黎明のエスキース |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 金賞 | 2 | ウィンド・オーケストラのためのバラッド |
2018 | 関西 | 銅賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より チリチェンセス、主顕祭 |
2017 | 京都 | 金賞 | 3 | 三つのジャポニスム |
2016 | 京都 | 金賞 | 1 | 天雷无妄 |
2015 | 関西 | 銀賞 | 3 | 三つのジャポニスム |
2014 | 京都 | 金賞 | 4 | 宇宙の音楽 |
2013 | 京都 | 金賞 | 2 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 |
2012 | 関西 | 銀賞 | 2 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
2011 | 京都 | 金賞 | 5 | 科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲 |
2010 | 京都 | 金賞 | 4 | モンタニャールの詩 |
2009 | 関西 | 銀賞 | 4 | 三つのジャポニスム |
2008 | 京都 | 金賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より |
2007 | 京都 | 銀賞 | 3 | 「交響曲第5番」より |
2006 | 京都 | 金賞 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より |
2005 | 京都 | 金賞 | 1 | 交響組曲「シェヘラザード」より |
2004 | 京都 | 銀賞 | 1 | 「ハイランド賛歌」組曲より |
2003 | 京都 | 銀賞 | 2 | 三つのジャポニスム |
2002 | 京都 | 金賞 | 1 | 「プラトン洞窟からの脱出」 |
2001 | 京都 | 銀賞 | 2 | ふぁんたじあ |
2000 | 京都 | 銀賞 | 2 | ソング・アンド・ダンス |
1999 | 京都 | 銀賞 | 1 | 交響組曲「寄港地」より |
1998 | 京都 | 銀賞 | 2 | 星へのきざはし |
1997 | 京都 | 銀賞 | 4 | 交響詩「ローマの祭」より |
B組
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | 京都 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2017 | 京都 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2016 | 京都 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2015 | 京都 | 金賞 | 三つのジャポニスム |
2014 | 京都 | 金賞 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
2013 | 京都 | 銀賞 | 民衆を導く自由の女神 |
2012 | 京都 | 金賞 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |