洛南高等学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 舞踏組曲より |
2023 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 交響組曲「寄港地」より |
2022 | A | 関西 | 銅賞 | 1 | 組曲「火の鳥」より |
2021 | A | 関西 | 銀賞 | 5 | 古塔礼讃 |
2020 | 中止 | ||||
2019 | A | 関西 | 銀賞 | 5 | 「スペイン奇想曲」より |
2018 | A | 関西 | 銀賞 | 5 | 歌劇「ハーリ・ヤーノシュ」作品15セレクション |
2017 | A | 関西 | 銀賞 | 5 | NIRVANA |
2016 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 交響曲第5番ニ短調作品47より終楽章 |
2015 | A | 関西 | 銀賞 | 3 | 狂詩曲「ジェリコ」 |
2014 | A | 関西 | 銀賞 | 2 | 管弦楽のための主題と変奏 |
2013 | A | 関西 | 銅賞 | 3 | 宇宙の音楽 |
2012 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 交響詩「死と浄化」作品24 |
2011 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より |
2010 | A | 関西 | 金賞 | 3 | 「舞踏組曲」より |
2009 | A | 関西 | 金賞 | 5 | バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)より |
2008 | A | 関西 | 銀賞 | 3 | 古の都フリブール |
2007 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 宇宙の音楽 |
2006 | |||||
2005 | A | 全日本 | 銀賞 | 1 | 交響曲第1番「ギルガメッシュ」より |
2004 | A | 全日本 | 銀賞 | 3 | ウィンド ブリッツ |
2003 | A | 全日本 | 金賞 | 1 | ハリソンの夢 |
2002 | |||||
2001 | A | 全日本 | 銀賞 | 1 | 「ザ・チョーズン」~「アメリカ・ナイツ」より |
2000 | A | 全日本 | 銀賞 | 3 | 交響詩「ドン ファン」 |
1999 | A | 全日本 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より |
1998 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 華麗なる舞曲 |
1997 | A | 関西 | 金賞 | 3 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 |
ADVERTISEMENT