吹奏楽コンクール
宇治市立南宇治中学校吹奏楽部
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 中止 | |||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | 京都 | 銀賞 | 1 | 海の歌 |
2007 | 京都 | 銀賞 | 4 | 伝説のアイルランド |
2006 | 京都 | 銀賞 | 4 | 抒情的序曲「マナティ」 |
2005 | 京都 | 銀賞 | 1 | ブラック・ホークが舞うところ |
2004 | 京都 | 銀賞 | 4 | レガシー・フォー・バンド |
2003 | 京都 | 銀賞 | 3 | シンフォニア・ノビリッシマ |
2002 | 京都 | 銀賞 | 3 | フラッシング・ウインズ |
2001 | 京都 | 銅賞 | 1 | オリエント急行 |
2000 | 京都 | 銀賞 | 1 | 歌劇「ソロチンスクの市」より |
1999 | 京都 | 銀賞 | 2 | 歌劇「魔笛」序曲 |
1998 | 京都 | 金賞 | 2 | 剣と王冠 |
1997 | 関西 | 銀賞 | 3 | アルプス交響曲 |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銀賞 | 明日へ吹く風 |
2023 | 京都 | 銀賞 | 受け継がれゆくもの |
2022 | 京都 | 銀賞 | 故郷への船出 |
2021 | 京都 | 金賞 | いつも風 巡り会う空 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 京都 | 銀賞 | 交響的詩曲「走れメロス」 |
2018 | 京都 | 銀賞 | 吹奏楽のための「おとぎの森」 |
2017 | 京都 | 銅賞 | 華円舞 |
2016 | 京都 | 銀賞 | 彼方の光を掴むとき |
2015 | 京都 | 銀賞 | いつも風 巡り会う空 |
2014 | 京都 | 銅賞 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い~ |
2013 | 京都 | 銀賞 | 響 ~音楽ができる喜び~ |
2012 | 京都 | 銀賞 | アミューズメント・パーク組曲 |
2011 | 京都 | 金賞 | レパントの海戦 |
2010 | 京都 | 金賞 | ゴールド・ラッシュ! |
2009 | 京都 | 金賞 | ブラックホークが舞うところ |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |