吹奏楽コンクール
宇治市立西宇治中学校吹奏楽部
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銀賞 | 1 | 河辺に咲く花たち |
2023 | 京都 | 銀賞 | 4 | 銀河鉄道 |
2022 | 京都 | 銅賞 | 3 | 蒼天の鳥たち |
2021 | 京都 | 銅賞 | 1 | 三日月の彼方 |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 銀賞 | 4 | 序曲「サーリセルカの森」 |
2018 | 京都 | 銀賞 | 4 | Jakan-jalan ~神々の島の幻影~ |
2017 | 京都 | 銀賞 | 2 | 三日月の彼方 |
2016 | 京都 | 銅賞 | 3 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション |
2015 | 京都 | 銀賞 | 2 | 大仏と鹿 |
2014 | 京都 | 銀賞 | 2 | アパラチアン序曲 |
2013 | 京都 | 銀賞 | 2 | 序曲「春の猟犬」 |
2012 | 京都 | 銀賞 | 3 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 |
2011 | 京都 | 銀賞 | 4 | 「メリー・ウィドウ」ファンタジア |
2010 | 京都 | 銀賞 | 3 | 民衆を導く自由の女神 |
2009 | 京都 | 銀賞 | 4 | 忘れられた帝国 |
2008 | 京都 | 銀賞 | 2 | アルメニアン・ダンス パート1 |
2007 | 京都 | 銀賞 | 2 | シンフォニア・ノビリッシマ |
2006 | 京都 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション |
2005 | 京都 | 銀賞 | 2 | 海の歌 |
2004 | 京都 | 銅賞 | 1 | 天空への挑戦 |
2003 | 京都 | 銅賞 | 3 | 「スラヴ舞曲」組曲 |
2002 | 京都 | 銀賞 | 4 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 |
2001 | 京都 | 銀賞 | 1 | 「プスタ」より |
2000 | 京都 | 銅賞 | 1 | クレスト・オブ・ノビリティ |
1999 | 京都 | 銅賞 | 1 | 喜びの風 |
1998 | ||||
1997 | 京都 | 銀賞 | 2 | マナティ リリック |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | 京都 | 金賞 | アイーダ・グレンの伝説 |
1997 |