立命館宇治中学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | A | 京都府 | 銅賞 | 4 | 丘の上のレイラ |
2023 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | シリウス~煌めく星~ |
2022 | A | 京都府 | 銅賞 | 2 | 七つの湖 -ブルガリア民族音楽による- |
2021 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 吹奏楽のための民話 |
2020 | 中止 | ||||
2019 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | いつも風 巡り会う空 |
2018 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「風変わりな店」組曲より |
2017 | A | 京都府 | 銅賞 | 2 | リバーダンス |
2016 | A | 京都府 | 銅賞 | 1 | 三日月の彼方 |
2015 | A | 京都府 | 銅賞 | 2 | センチュリア |
2014 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 響 ~音楽ができる喜び~ |
2013 | A | 京都府 | 銅賞 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」 |
2012 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 天空への挑戦 |
2011 | |||||
2010 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 「エジプト舞曲」より |
2009 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | センチュリア |
2008 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 激流の中へ |
2007 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション |
2006 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 神々の運命 |
2005 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | 大草原の歌 |
2004 | A | 京都府 | 銅賞 | 1 | スター・パズル・マーチ |
2003 | |||||
2002 |
ADVERTISEMENT