吹奏楽コンクール
立命館宇治中学校吹奏楽部
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | 京都 | 銅賞 | 4 | 丘の上のレイラ |
2023 | 京都 | 銀賞 | 4 | シリウス~煌めく星~ |
2022 | 京都 | 銅賞 | 2 | 七つの湖 -ブルガリア民族音楽による- |
2021 | 京都 | 銀賞 | 1 | 吹奏楽のための民話 |
2020 | 中止 | |||
2019 | 京都 | 銀賞 | 4 | いつも風 巡り会う空 |
2018 | 京都 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「風変わりな店」組曲より |
2017 | 京都 | 銅賞 | 2 | リバーダンス |
2016 | 京都 | 銅賞 | 1 | 三日月の彼方 |
2015 | 京都 | 銅賞 | 2 | センチュリア |
2014 | 京都 | 銀賞 | 2 | 響 ~音楽ができる喜び~ |
2013 | 京都 | 銅賞 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」 |
2012 | 京都 | 銀賞 | 3 | 天空への挑戦 |
2011 | ||||
2010 | 京都 | 銀賞 | 4 | 「エジプト舞曲」より |
2009 | 京都 | 銀賞 | 3 | センチュリア |
2008 | 京都 | 銀賞 | 1 | 激流の中へ |
2007 | 京都 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション |
2006 | 京都 | 銀賞 | 2 | 神々の運命 |
2005 | 京都 | 銀賞 | 1 | 大草原の歌 |
2004 | 京都 | 銅賞 | 1 | スター・パズル・マーチ |
2003 | ||||
2002 |