京都翔英高等学校吹奏楽部
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽連盟 吹奏楽コンクール
年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | S | 関西 | 銅賞 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード | |
2023 | S | 京都府 | 銀賞 | 波の通り道 | |
2022 | A | 京都府 | 銅賞 | 3 | 生命(いのち)のアマナ ~ウインド・アンサンブルのために~ |
2021 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | アウディヴィ メディア ノクテ |
2020 | 中止 | ||||
2019 | S | 関西 | 銀賞 | 海峡の護り~吹奏楽のために | |
2018 | S | 京都府 | 金賞 | 聖エルモの火~ウインドオーケストラのために | |
2017 | S | 京都府 | 金賞 | マカーム・ダンス~ウインド・アンサンブルのために | |
2016 | S | 京都府 | 銅賞 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | |
2015 | S | 京都府 | 銀賞 | スターライト・ウインク | |
2014 | S | 京都府 | 銅賞 | 組曲「斑鳩の空」より | |
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | |||||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 |
ADVERTISEMENT