吹奏楽コンクール
京都翔英高等学校吹奏楽部
A組
年度 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | 京都 | 銅賞 | 3 | 生命(いのち)のアマナ ~ウインド・アンサンブルのために~ |
2021 | 京都 | 銀賞 | 4 | アウディヴィ メディア ノクテ |
小編成
年度 | 最上位 | 賞 | 自由曲 |
---|---|---|---|
2024 | 関西 | 銅賞 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード |
2023 | 京都 | 銀賞 | 波の通り道 |
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 中止 | ||
2019 | 関西 | 銀賞 | 海峡の護り~吹奏楽のために |
2018 | 京都 | 金賞 | 聖エルモの火~ウインドオーケストラのために |
2017 | 京都 | 金賞 | マカーム・ダンス~ウインド・アンサンブルのために |
2016 | 京都 | 銅賞 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 |
2015 | 京都 | 銀賞 | スターライト・ウインク |
2014 | 京都 | 銅賞 | 組曲「斑鳩の空」より |
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |