第66回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2016年8月27日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第九中学校 | |
2 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立伏見中学校 | |
3 | 京都府 | 銀賞 | 精華町立精華西中学校 | |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立小園中学校 | |
6 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立甲南中学校 | |
7 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第三中学校 | |
8 | 奈良県 | 金賞 | 生駒市立生駒中学校 | |
9 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立菫中学校 | |
10 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立喜連中学校 | |
11 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 |
12 | 和歌山県 | 銅賞 | 紀の川市立打田中学校 | |
13 | 奈良県 | 金賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
14 | 大阪府 | 銀賞 | 関西創価中学校 | |
15 | 大阪府 | 銅賞 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
16 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立大白書中学校 | |
17 | 奈良県 | 金賞 | 天理中学校 | |
18 | 大阪府 | 金賞 | 守口市立庭窪中学校 | |
19 | 京都府 | 銀賞 | 京田辺市立大住中学校 | |
20 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立樫原中学校 | |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
22 | 大阪府 | 銀賞 | 清教学園中学校 | |
23 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 豊中市立第十一中学校 |
24 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
25 | 滋賀県 | 銀賞 | 守山市立明富中学校 | |
26 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 |
中学校の部小編成
2016年8月22日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 奈良県 | 金賞 | 奈良市都跡中学校 |
2 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立淀中学校 |
3 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立大和川中学校 |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立有馬中学校 |
5 | 奈良県 | 金賞 | 橿原市立光陽中学校 |
6 | 滋賀県 | 銀賞 | 東近江市立五箇荘中学校 |
7 | 大阪府 | 銀賞 | 枚方市立招堤北中学校 |
8 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立向島中学校 |
9 | 兵庫県 | 金賞 | 朝来市立朝来中学校 |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 猪名川町立中谷中学校 |
11 | 和歌山県 | 銅賞 | かつらぎ町立妙寺中学校 |
12 | 和歌山県 | 銅賞 | 田辺市立明洋中学校 |
13 | 大阪府 | 銀賞 | 高槻市立第八中学校 |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 南あわじ市立西淡中学校 |
15 | 京都府 | 金賞 | 宇治市立黄檗中学校 |
16 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立水口東中学校 |
高等学校の部A
2016年8月28日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
2 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山高等学校 | |
3 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立兵庫高等学校 | |
4 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
5 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪桐蔭高等学校 |
6 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
7 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
8 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属仰星高等学校 | |
9 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
10 | 京都府 | 銀賞 | 立命館高等学校 | |
11 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立高円高等学校 | |
12 | 大阪府 | 金賞 | 四条畷学園高等学校 | |
13 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立甲西高等学校 | |
14 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
15 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
17 | 大阪府 | 銀賞 | 早稲田摂陵高等学校 | |
18 | 大阪府 | 金賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
19 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
20 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 明浄学院高等学校 |
21 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
22 | 奈良県 | 金賞 | 天理高等学校 |
高等学校の部小編成
2016年8月22日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | あべの翔学高等学校 |
2 | 大阪府 | 銀賞 | 相愛中学・高等学校 |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 報徳学園高等学校 |
4 | 滋賀県 | 金賞 | 滋賀県立石部高等学校 |
5 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立和歌山高等学校 |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 |
7 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良育英中学校高等学校 |
8 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸市立兵庫商業高等学校 |
9 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立国際情報高等学校 |
10 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中・高等学校 |
11 | 大阪府 | 金賞 | 同志社香里高等学校 |
12 | 奈良県 | 銀賞 | 天理高等学校第二部 |
13 | 京都府 | 金賞 | 京都廣学館高等学校 |
14 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立橋本高等学校 |
15 | 大阪府 | 金賞 | 賢明学院中学高等学校 |
16 | 京都府 | 銀賞 | 花園高等学校 |
ADVERTISEMENT