第69回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
中学校
中学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 1 | 加古川市立中部中学校 |
2 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 4 | 奄美市立朝日中学校 |
3 | 東海 | 静岡県 | 銅賞 | 4 | 浜松市立湖東中学校 |
4 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 4 | 旭川市立永山南中学校 |
5 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 1 | 越谷市立大相模中学校 |
6 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 3 | 小平市立小平第三中学校 |
7 | 中国 | 島根県 | 銅賞 | 3 | 出雲市立第一中学校 |
8 | 中国 | 山口県 | 銀賞 | 4 | 山口市立小郡中学校 |
9 | 東海 | 長野県 | 銀賞 | 3 | 松本市立鎌田中学校 |
10 | 九州 | 鹿児島県 | 金賞 | 4 | 鹿児島市立武岡中学校 |
11 | 四国 | 徳島県 | 銅賞 | 2 | 徳島市立城東中学校 |
12 | 東関東 | 神奈川県 | 金賞 | 1 | 海老名市立海老名中学校 |
13 | 関西 | 兵庫県 | 銀賞 | 4 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
14 | 北陸 | 富山県 | 銅賞 | 1 | 高岡市立芳野中学校 |
15 | 東北 | 岩手県 | 金賞 | 2 | 北上市立上野中学校 |
中学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 宮城県 | 銀賞 | 2 | 仙台市立向陽台中学校 |
2 | 中国 | 山口県 | 銅賞 | 2 | 防府市立華陽中学校 |
3 | 北陸 | 福井県 | 銅賞 | 1 | 鯖江市中央中学校 |
4 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 2 | 松山市立西中学校 |
5 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 2 | 柏市立酒井根中学校 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 銀賞 | 1 | 習志野市立第五中学校 |
7 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 3 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
8 | 東海 | 愛知県 | 銀賞 | 2 | 日進市立日進西中学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 銅賞 | 2 | 飯能市立加治中学校 |
10 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 1 | 福岡県立門司学園中学校 |
11 | 九州 | 福岡県 | 銀賞 | 1 | 福岡市立城南中学校 |
12 | 東北 | 山形県 | 金賞 | 4 | 山形市立第六中学校 |
13 | 関西 | 奈良県 | 金賞 | 1 | 生駒市立生駒中学校 |
14 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 4 | 羽村市立羽村第一中学校 |
15 | 北海道 | 北海道 | 金賞 | 3 | 北斗市立上磯中学校 |
高等学校
高等学校・前半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 4 | 福島県立湯本高等学校 |
2 | 四国 | 愛媛県 | 銅賞 | 1 | 愛媛県立松山中央高等学校 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 4 | 柏市立柏高等学校 |
4 | 中国 | 岡山県 | 銀賞 | 1 | 明誠学院高等学校 |
5 | 東海 | 静岡県 | 銀賞 | 4 | 浜松聖星高等学校 |
6 | 九州 | 熊本県 | 金賞 | 1 | 玉名女子高等学校 |
7 | 東京 | 東京都 | 銀賞 | 4 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
8 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 5 | 埼玉栄高等学校 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 銀賞 | 5 | 春日部共栄高等学校 |
10 | 北海道 | 北海道 | 銅賞 | 5 | 札幌日本大学高等学校 |
11 | 中国 | 島根県 | 銀賞 | 5 | 出雲北陵高等学校 |
12 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 1 | 明浄学院高等学校 |
13 | 九州 | 長崎県 | 銀賞 | 4 | 活水中学校・高等学校 |
14 | 北陸 | 福井県 | 銅賞 | 5 | 福井県立武生商業・武生商工高等学校 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 金賞 | 4 | 習志野市立習志野高等学校 |
高等学校・後半
順 | 支部 | 都道府県 | 賞 | 課 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 秋田県 | 銀賞 | 5 | 秋田県立秋田南高等学校 |
2 | 関西 | 大阪府 | 銀賞 | 3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
3 | 東関東 | 茨城県 | 銀賞 | 2 | 常総学院高等学校 |
4 | 四国 | 香川県 | 銅賞 | 4 | 香川県立坂出高等学校 |
5 | 西関東 | 埼玉県 | 金賞 | 4 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
6 | 中国 | 岡山県 | 金賞 | 4 | 岡山学芸館高等学校 |
7 | 東京 | 東京都 | 金賞 | 5 | 東海大学菅生高等学校 |
8 | 東海 | 愛知県 | 銅賞 | 1 | 愛知工業大学名電高等学校 |
9 | 九州 | 鹿児島県 | 銀賞 | 4 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
10 | 北海道 | 北海道 | 銀賞 | 4 | 東海大学付属札幌高等学校 |
11 | 関西 | 大阪府 | 金賞 | 5 | 大阪桐蔭高等学校 |
12 | 東北 | 福島県 | 銅賞 | 5 | 福島県立磐城高等学校 |
13 | 東海 | 愛知県 | 金賞 | 5 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
14 | 九州 | 福岡県 | 金賞 | 1 | 精華女子高等学校 |
15 | 北陸 | 富山県 | 銀賞 | 4 | 富山県立富山商業高等学校 |