第71回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学校の部A
2012年8月28日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 銀賞 | 加古川市立浜の宮中学校 | |
2 | 奈良県 | 銀賞 | 天理中学校 | |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立大白書中学校 | |
4 | 和歌山県 | 銅賞 | 海南市立第三中学校 | |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
6 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
7 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
8 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
9 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
10 | 奈良県 | 銀賞 | 生駒市立光明中学校 | |
11 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝市立香芝中学校 | |
12 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
13 | 大阪府 | 金賞 | 豊中市立第十一中学校 | |
14 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 |
15 | 大阪府 | 銅賞 | 堺市立福泉中学校 | |
16 | 兵庫県 | 銀賞 | 宝塚市立宝梅中学校 | |
17 | 京都府 | 金賞 | 精華町立精華西中学校 | |
18 | 滋賀県 | 銅賞 | 草津市立老上中学校 | |
19 | 大阪府 | 銅賞 | 吹田市立豊津西中学校 | |
20 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山南中学校 | |
21 | 大阪府 | 銀賞 | 関西創価中学校 | |
22 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校 |
23 | 京都府 | 銀賞 | 宇治市立東宇治中学校 | |
24 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立蒲生中学校 | |
25 | 京都府 | 銀賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
26 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立塩瀬中学校 | |
27 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立明富中学校 |
中学校の部小編成
2021年8月21日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 銀賞 | 豊中市立第七中学校 |
2 | 兵庫県 | 銅賞 | 神戸市立丸山中学校 |
3 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山市立有功中学校 |
4 | 滋賀県 | 銅賞 | 甲賀市立城山中学校 |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 |
6 | 大阪府 | 金賞 | 堺市立さつき野中学校 |
7 | 京都府 | 金賞 | 京都市立花山中学校 |
8 | 滋賀県 | 銀賞 | 甲賀市立信楽中学校 |
9 | 奈良県 | 金賞 | 五條市立五條中学校 |
10 | 兵庫県 | 銀賞 | 宍粟市立山崎西中学校 |
11 | 奈良県 | 銀賞 | 河合町立河合第二中学校 |
12 | 京都府 | 棄権 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 |
13 | 兵庫県 | 金賞 | 豊岡市立日高東中学校 |
14 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 |
15 | 大阪府 | 銀賞 | 守口市立錦中学校 |
16 | 大阪府 | 銀賞 | 泉佐野市立佐野中学校 |
17 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第四中学校 |
18 | 和歌山県 | 銀賞 | 橋本市立隅田中学校 |
高等学校の部A
2021年8月29日
順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 金賞 | 甲子園学院中学校高等学校 | |
2 | 京都府 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 | |
3 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立膳所高等学校 | |
4 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
5 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
6 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
7 | 大阪府 | 辞退 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
8 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
9 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 明浄学院高等学校 |
10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
11 | 京都府 | 銅賞 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
12 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立一条高等学校 | |
13 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
14 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
15 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
16 | 京都府 | 銀賞 | 京都精華学園高等学校 | |
17 | 大阪府 | 金賞 | 近畿大学附属高等学校 | |
18 | 奈良県 | 金賞 | 天理高等学校 | |
19 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
20 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | |
21 | 滋賀県 | 銅賞 | 近江兄弟社高等学校 | |
22 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山高等学校 | |
23 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪桐蔭高等学校 |
24 | 大阪府 | 銀賞 | 精華高等学校 |
高等学校の部小編成
2021年8月21日
順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸野田高等学校 |
2 | 兵庫県 | 銀賞 | 報徳学園高等学校 |
3 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中・高等学校 |
4 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立高砂南高等学校 |
5 | 京都府 | 銀賞 | 京都朝鮮中高級学校 |
6 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立新宮高等学校 |
7 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立石部高等学校 |
8 | 大阪府 | 金賞 | 履正社高等学校 |
9 | 大阪府 | 銀賞 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 |
10 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良文化高等学校 |
11 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立堅田高等学校 |
12 | 奈良県 | 銀賞 | 西大和学園高等学校 |
13 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪信愛学院中・高等学校 |
14 | 大阪府 | 金賞 | 大阪府立貝塚南高等学校 |
15 | 和歌山県 | 銅賞 | 近畿大学附属新宮高等学校 |
16 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立堀川高等学校 |
ADVERTISEMENT