第73回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
中学生
2025年11月22日 前半
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | ||
2 | 中国 | 山口県 | 桑の華ウインドアンサンブル |
3 | 中国 | 岡山県 | 総社市立総社東中学校 |
4 | 西関東 | ||
5 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立梅香中学校 |
6 | 北陸 | 福井県 | 鯖江市中央中学校 |
7 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 |
8 | 東北 | 秋田県 | 秋田市立山王中学校 |
9 | 東海 | 三重県 | 四日市市立内部中学校 |
10 | 四国 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 |
11 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南中学校 |
13 | 東関東 | ||
14 | 関西 | 兵庫県 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
15 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立門司学園中学校 |
2025年11月22日 後半
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 |
2 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 |
3 | 東京都 | ||
4 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 |
5 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 |
6 | 北陸 | 富山県 | 南砺市立福野中学校 |
7 | 東関東 | ||
8 | 東海 | 長野県 | 松本市立鎌田中学校 |
9 | 関西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 |
10 | 東関東 | ||
11 | 四国 | 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山中学校 |
13 | 九州 | 熊本県 | 天草市立本渡中学校 |
14 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 |
15 | 西関東 |
高等学校
2025年11月23日 前半
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 西関東 | ||
2 | 東京都 | ||
3 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 |
4 | 四国 | 香川県 | 高松第一高等学校 |
5 | 西関東 | ||
6 | 東海 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 |
7 | 九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 |
8 | 東北 | 秋田県 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
9 | 東関東 | ||
10 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 |
11 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 |
12 | 北海道 | 北海道 | 旭川明成高等学校 |
13 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 |
14 | 北陸 | 石川県 | 金沢学院大学附属高等学校 |
15 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
2025年11月23日 後半
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 |
2 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 |
3 | 東関東 | ||
4 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 |
5 | 西関東 | ||
6 | 九州 | 長崎県 | 活水中学校・高等学校 |
7 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 |
8 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 |
9 | 関西 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 |
10 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 |
11 | 東海 | 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
12 | 東関東 | ||
13 | 東北 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 |
14 | 東京都 | ||
15 | 関西 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
ADVERTISEMENT