第62回京都府吹奏楽コンクール
吹奏楽
ADVERTISEMENT
結果の更新は京都府吹奏楽連盟のホームページ上での発表から数時間後(日付を跨ぐ可能性もあります)に掲載を予定しております。またプログラムについては掲載予定はありません。いち早く結果を知りたい方や演奏曲を確認したい方は京都府吹奏楽連盟のホームページをご確認ください。
中学生の部A
2025年8月5日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 9:45 | 京田辺市 | 京田辺市立大住中学校 |
2 | 10:00 | 亀岡市 | 亀岡市立亀岡中学校 |
3 | 10:15 | 亀岡市 | 亀岡市立詳徳中学校 |
4 | 10:30 | 京都市 | 京都市立二条中学校 |
5 | 10:45 | 京都市 | 京都市立上京中学校 |
6 | 11:00 | 宇治市 | 宇治市立西宇治中学校 |
7 | 11:30 | 長岡京市 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
8 | 11:45 | 京都市 | 京都市立下京中学校 |
9 | 12:00 | 京都市 | 京都市立加茂川中学校 |
10 | 12:15 | 京都市 | 京都市立近衛中学校 |
11 | 12:30 | 宇治市 | 宇治市立宇治中学校 |
12 | 12:45 | 八幡市 | 八幡市立男山東中学校 |
13 | 14:00 | 京都市 | 洛南高等学校附属中学校 |
14 | 14:15 | 長岡京市 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
15 | 14:30 | 京都市 | 京都市立修学院中学校 |
16 | 14:45 | 京田辺市 | 京田辺市立田辺中学校 |
17 | 15:00 | 京都市 | 京都市立洛北中学校 |
18 | 15:15 | 京都市 | 京都市立桂川中学校 |
19 | 15:45 | 向日市 | 向日市立勝山中学校 |
20 | 16:00 | 精華町 | 精華町立精華中学校 |
21 | 16:15 | 宇治市 | 宇治市立木幡中学校 |
22 | 16:30 | 京都市 | 京都市立西賀茂中学校 |
23 | 16:45 | 向日市 | 向日市立寺戸中学校 |
24 | 17:00 | 亀岡市 | 亀岡市立東輝中学校 |
2025年8月6日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
25 | 9:45 | 木津川市 | 木津川市立木津中学校 |
26 | 10:00 | 京都市 | 京都市立春日丘中学校 |
27 | 10:15 | 京都市 | 京都市立久世中学校 |
28 | 10:30 | 大山崎町 | 大山崎町立大山崎中学校 |
29 | 10:45 | 京都市 | 京都市立伏見中学校 |
30 | 11:00 | 宇治市 | 宇治市立黄檗中学校 |
31 | 11:30 | 城陽市 | 城陽市立西城陽中学校 |
32 | 11:45 | 宇治市 | 宇治市立東宇治中学校 |
33 | 12:00 | 宇治市 | 立命館宇治中学校 |
34 | 12:15 | 宇治市 | 宇治市立北宇治中学校 |
35 | 12:30 | 京都市 | 京都市立洛南中学校 |
36 | 12:45 | 京都市 | 京都市立太秦中学校 |
37 | 14:00 | 長岡京市 | 立命館中学校 |
38 | 14:15 | 精華町 | 精華町立精華西中学校 |
39 | 14:30 | 長岡京市 | 長岡京市立長岡中学校 |
40 | 14:45 | 舞鶴市 | 舞鶴市立城南中学校 |
41 | 15:00 | 京都市 | 龍谷大学付属平安中学校 |
42 | 15:15 | 京都市 | 京都市立西京高等学校附属中学校 |
43 | 15:45 | 木津川市 | 木津川市立木津南中学校 |
44 | 16:00 | 京都市 | 京都市立七条中学校 |
45 | 16:15 | 京都市 | 京都市立朱雀中学校 |
46 | 16:30 | 京都市 | 京都市立桂中学校 |
47 | 16:45 | 城陽市 | 城陽市立東城陽中学校 |
48 | 17:00 | 城陽市 | 城陽市立南城陽中学校 |
中学生の部B
2025年8月3日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 13:39 | 京都市 | 京都市立神川中学校 |
2 | 13:48 | 京都市 | 京都市立大淀中学校 |
3 | 13:57 | 福知山市 | 福知山市立日新中学校 |
4 | 14:06 | 八幡市 | 八幡市立男山中学校 |
5 | 14:15 | 福知山市 | 福知山市立南陵中学校 |
6 | 14:24 | 福知山市 | 福知山市立桃映中学校 |
7 | 14:33 | 京都市 | 京都市立大宅中学校 |
8 | 14:42 | 京都市 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 |
9 | 14:51 | 福知山市 | 福知山市立成和中学校 |
10 | 15:00 | 南丹市 | 南丹市立八木中学校 |
11 | 15:24 | 京都市 | 京都市立西院中学校 |
12 | 15:33 | 京都市 | 京都市立双ヶ丘中学校 |
13 | 15:42 | 長岡京市 | 長岡京市立長岡第四中学校 |
14 | 15:51 | 京都市 | 京都市立桃山中学校 |
15 | 16:00 | 木津川市 | 木津川市立木津第二中学校 |
16 | 16:09 | 向日市 | 向日市立西ノ岡中学校 |
17 | 16:18 | 京都市 | 京都市立深草中学校 |
18 | 16:27 | 京都市 | 京都市立樫原中学校 |
19 | 16:36 | 八幡市 | 八幡市立男山第三中学校 |
20 | 16:45 | 京都市 | 京都市立桃陵中学校 |
2025年8月4日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
21 | 10:30 | 京都市 | 京都市立音羽中学校 |
22 | 10:39 | 京都市 | 京都市立大枝中学校 |
23 | 10:48 | 京都市 | 京都市立西ノ京中学校 |
24 | 10:57 | 京都市 | 京都市立下鴨中学校 |
25 | 11:06 | 京都市 | 京都市立北野中学校 |
26 | 11:15 | 京田辺市 | 京田辺市立培良中学校 |
27 | 11:24 | 京都市 | 京都市立山科中学校 |
28 | 11:33 | 綾部市 | 綾部市立何北中学校 |
29 | 11:42 | 京都市 | 京都市立藤森中学校 |
30 | 12:51 | 南丹市 | 南丹市立園部中学校 |
31 | 13:00 | 綾部市 | 綾部市立綾部中学校 |
32 | 13:09 | 京都市 | 京都市立松尾中学校 |
33 | 13:18 | 宮津市 | 宮津市立宮津中学校 |
34 | 13:27 | 舞鶴市 | 舞鶴市立城北中学校 |
35 | 13:36 | 京都市 | 京都市立四条中学校 |
36 | 13:45 | 舞鶴市 | 舞鶴市立白糸中学校 |
37 | 13:54 | 京都市 | 京都市立八条中学校 |
38 | 14:03 | 城陽市 | 城陽市立城陽中学校 |
39 | 14:27 | 京都市 | 京都市立嵯峨中学校 |
40 | 14:36 | 福知山市 | 福知山市立六人部中学校 |
41 | 14:45 | 京都市 | 京都市立勧修中学校 |
42 | 14:54 | 久御山町 | 久御山町立久御山中学校 |
43 | 15:03 | 京都市 | 京都橘中学校 |
44 | 15:12 | 京都市 | 京都市立旭丘中学校 |
45 | 15:21 | 京都市 | 京都産業大学附属中学校 |
46 | 15:30 | 京都市 | 京都市立京都御池中学校 |
47 | 15:39 | 京都市 | 京都市立梅津中学校 |
48 | 15:48 | 京都市 | 京都市立中京中学校 |
中学生の部小編成
2025年8月2日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 10:21 | 京都市 | 京都市立凌風中学校 |
2 | 10:30 | 木津川市 | 木津川市立山城中学校 |
3 | 10:39 | 木津川市 | 木津川市立泉川中学校 |
4 | 10:48 | 城陽市 | 城陽市立北城陽中学校 |
5 | 10:57 | 宇治市 | 宇治市立広野中学校 |
6 | 11:06 | 京都市 | 京都市立栗陵中学校 |
7 | 11:15 | 京都市 | 京都市立向島東中学校 |
8 | 11:24 | 宇治田原町 | 宇治田原町立維孝館中学校 |
9 | 11:33 | 京都市 | 京都市立花山中学校 |
10 | 11:42 | 与謝野町 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 |
11 | 12:51 | 与謝野町 | 与謝野町立加悦中学校 |
12 | 13:00 | 与謝野町 | 与謝野町立江陽中学校 |
13 | 13:09 | 京都市 | 京都市立栄桜中学校 |
14 | 13:18 | 京都市 | 京都市立京都京北中学校 |
15 | 13:27 | 京丹波町 | 京丹波町立蒲生野中学校 |
16 | 13:36 | 京丹後市 | 京丹後市立峰山中学校 |
17 | 13:45 | 亀岡市 | 亀岡市立南桑中学校 |
18 | 13:54 | 宇治市 | 宇治市立西小倉中学校 |
19 | 14:03 | 京都市 | 京都市立洛水中学校 |
20 | 14:12 | 京都市 | 大谷中学校 |
21 | 14:36 | 亀岡市 | 亀岡市立大成中学校 |
22 | 14:45 | 京都市 | 京都市立岡崎中学校 |
23 | 14:54 | 京丹後市 | 京丹後市立大宮中学校 |
24 | 15:03 | 合同 | 南丹市立殿田中学校・綾部市立八田中学校合同 |
25 | 15:12 | 京都市 | 京都市立醍醐中学校 |
26 | 15:21 | 京都市 | 京都市立九条中学校 |
27 | 15:30 | 京都市 | 京都市立高野中学校 |
28 | 15:39 | 宇治市 | 宇治市立槇島中学校 |
29 | 15:48 | 宇治市 | 宇治市立南宇治中学校 |
30 | 15:57 | 京都市 | 京都市立東山泉中学校 |
31 | 16:21 | 京都市 | 京都市立開睛中学校 |
32 | 16:30 | 京都市 | 京都市立洛西中学校 |
33 | 16:39 | 京都市 | 京都市立向島秀蓮中学校 |
34 | 16:48 | 京都市 | 京都市立大原野中学校 |
35 | 16:57 | 京都市 | 京都市立洛西陵明小中学校 |
36 | 17:06 | 精華町 | 精華町立精華南中学校 |
37 | 17:15 | 八幡市 | 八幡市立男山第二中学校 |
38 | 17:24 | 京都市 | 京都教育大学附属京都小中学校 |
39 | 17:33 | 京都市 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 |
40 | 17:42 | 京都市 | 京都市立衣笠中学校 |
高等学校の部A
2025年8月7日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 京都市 | 京都聖母学院高等学校 |
2 | 10:15 | 京都市 | 京都先端科学大学附属高等学校 |
3 | 10:30 | 木津川市 | 京都府立南陽高等学校 |
4 | 10:45 | 長岡京市 | 立命館高等学校 |
5 | 11:00 | 京都市 | 京都府立洛西高等学校 |
6 | 11:30 | 京都市 | 京都府立山城高等学校 |
7 | 11:45 | 京都市 | 京都市立紫野高等学校 |
8 | 12:00 | 京都市 | 京都精華学園高等学校 |
9 | 12:15 | 精華町 | 京都廣学館高等学校 |
10 | 13:30 | 宮津市 | 京都府立宮津天橋高等学校 |
11 | 13:45 | 京都市 | 京都府立京都すばる高等学校 |
12 | 14:00 | 京都市 | 洛南高等学校 |
13 | 14:15 | 京都市 | 京都府立北嵯峨高等学校 |
14 | 14:30 | 宇治市 | 京都府立莵道高等学校 |
15 | 15:00 | 福知山市 | 福知山成美高等学校 |
16 | 15:15 | 福知山市 | 京都府立福知山高等学校 |
17 | 15:30 | 京都市 | 大谷高等学校 |
18 | 15:45 | 京都市 | 京都府立桃山高等学校 |
2025年8月8日
順 | 時間 | 市町村 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
19 | 9:45 | 城陽市 | 京都府立西城陽高等学校 |
20 | 10:00 | 京都市 | 京都市立西京高等学校 |
21 | 10:15 | 京都市 | 京都府立鴨沂高等学校 |
22 | 10:30 | 京都市 | 京都府立嵯峨野高等学校 |
23 | 10:45 | 京都市 | 京都両洋高等学校 |
24 | 11:15 | 京都市 | 東山高等学校 |
25 | 11:30 | 宇治市 | 立命館宇治高等学校 |
26 | 11:45 | 京田辺市 | 同志社国際高等学校 |
27 | 12:00 | 京都市 | 京都文教高等学校 |
28 | 13:15 | 京都市 | 京都明徳高等学校 |
29 | 13:30 | 舞鶴市 | 京都府立西舞鶴高等学校 |
30 | 13:45 | 福知山市 | 京都共栄学園高等学校 |
31 | 14:00 | 京都市 | 京都府立鳥羽高等学校 |
32 | 14:30 | 京都市 | 花園高等学校 |
33 | 14:45 | 長岡京市 | 京都府立乙訓高等学校 |
34 | 15:00 | 京都市 | 京都橘高等学校 |
35 | 15:15 | 京都市 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
高等学校の部小編成
2025年8月1日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇治市 | 金賞 | 京都翔英高等学校 | |
2 | 宇治市 | 金賞 | 京都府立城南菱創高等学校 | |
3 | 京都市 | 銀賞 | 平安女学院中学校高等学校 | |
4 | 京都市 | 銅賞 | 京都府立東稜高等学校 | |
5 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立東宇治高等学校 | |
6 | 京都市 | 金賞 | 京都光華中学・高等学校 | |
7 | 京都市 | 銀賞 | 華頂女子高等学校 | |
8 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立桂高等学校 | |
9 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都産業大学附属高等学校 |
10 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都朝鮮中高級学校 |
11 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | |
12 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立北稜高等学校 | |
13 | 京都市 | 銅賞 | 京都市立京都工学院高等学校 | |
14 | 綾部市 | 銀賞 | 京都府立綾部高等学校 | |
15 | 久御山町 | 銅賞 | 京都府立久御山高等学校 | |
16 | 長岡京市 | 金賞 | 京都府立西乙訓高等学校 | |
17 | 木津川市 | 銅賞 | 京都府立木津高等学校 | |
18 | 京都市 | 銅賞 | 京都府立洛東高等学校 | |
19 | 京丹後市 | 銅賞 | 京都府立丹後緑風高等学校 | |
20 | 南丹市 | 金賞 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | |
21 | 八幡市 | 銀賞 | 京都府立京都八幡高等学校 | |
22 | 亀岡市 | 金賞 | 京都府立亀岡高等学校 | |
23 | 京都市 | 金賞 | 京都府立洛北高等学校 | |
24 | 舞鶴市 | 銅賞 | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
25 | 京丹後市 | 銀賞 | 京都府立峰山高等学校 |
ADVERTISEMENT