第49回全日本アンサンブルコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- アンサンブルコンテスト
- 2025年度
- 全日本
ADVERTISEMENT
中学生の部
2026年3月21日
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | ||
2 | 北海道 | ||
3 | 東関東 | ||
4 | 東北 | ||
5 | 東北 | ||
6 | 北陸 | ||
7 | 九州 | ||
8 | 関西 | ||
9 | 中国 | ||
10 | 四国 | ||
11 | 北海道 | ||
12 | 東海 | ||
13 | 東京都 | ||
14 | 関西 | ||
15 | 九州 | ||
16 | 四国 | ||
17 | 西関東 | ||
18 | 東関東 | ||
19 | 中国 | ||
20 | 東海 | ||
21 | 西関東 | ||
22 | 北陸 |
高等学校の部
2026年3月21日
順 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 九州 | ||
2 | 中国 | ||
3 | 中国 | ||
4 | 東海 | ||
5 | 西関東 | ||
6 | 東京都 | ||
7 | 東関東 | ||
8 | 東京都 | ||
9 | 関西 | ||
10 | 東北 | ||
11 | 九州 | ||
12 | 北海道 | ||
13 | 東関東 | ||
14 | 北陸 | ||
15 | 東北 | ||
16 | 西関東 | ||
17 | 北海道 | ||
18 | 四国 | ||
19 | 東海 | ||
20 | 北陸 | ||
21 | 四国 | ||
22 | 関西 |
ADVERTISEMENT