第28回京都府マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2015年度
- 京都府
ADVERTISEMENT
高等学校以上の部
既定の部
2015年9月13日
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
14 | 京都市 | 銀賞 | 京都市立北稜高等学校 | |
15 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
16 | 宇治市 | 銀賞 | 京都府立莵道高等学校 | |
17 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
18 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
19 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立京都すばる高等学校 |
20 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都橘高等学校 |
21 | 京都市 | 銀賞 | 大谷高等学校 | |
22 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立桃山高等学校 |
フリーの部
2015年9月13日
順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
23 | 京都市 | 金賞 | 京都府立洛西高等学校 |
24 | 京都市 | 銀賞 | 京都両洋高等学校 |
25 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立京都すばる高等学校 |
26 | 南丹市 | 棄権 | 京都聖カタリナ高等学校 |
27 | 京都市 | 参加 | 京都明徳高等学校 |
ADVERTISEMENT