第34回京都府マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2021年度
- 京都府
中学校の部
既定の部
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 八幡市 | 金賞 | 八幡市立男山第三中学校 | |
2 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立宇治中学校 |
3 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立北宇治中学校 |
4 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立修学院中学校 |
5 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立洛南中学校 |
6 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立西賀茂中学校 |
7 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立東宇治中学校 |
高等学校以上の部
既定の部
順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
---|---|---|---|---|
8 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立桃山高等学校 |
9 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都橘高等学校 |
10 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
11 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立京都すばる高等学校 |
12 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 京都廣学館高等学校 |
13 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
14 | 宇治市 | 参加 | 京都府立莵道高等学校 |
フリーの部
順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
15 | 京都市 | 金賞 | 京都明徳高等学校 |
16 | 京都市 | 金賞 | 京都府立京都すばる高等学校 |