第53回関西マーチングコンテスト
吹奏楽
- HOME
- 吹奏楽
- マーチングコンテスト
- 2025年度
- 関西
ADVERTISEMENT
中学生の部
2025年9月23日
順 | 時間 | 府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 11:20 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 |
2 | 11:27 | 大阪府 | 八尾市立成法中学校 |
3 | 11:34 | 京都府 | 精華町立精華中学校 |
4 | 11:41 | 大阪府 | 豊中市立第四中学校 |
5 | 11:48 | 大阪府 | 向丘マーチングバンド |
6 | 11:55 | 大阪府 | 豊中市立第十五中学校 |
7 | 12:02 | 兵庫県 | 神戸市立多聞東中学校 |
8 | 12:09 | 京都府 | 京都市立近衛中学校 |
9 | 12:16 | 京都府 | 京都市立洛南中学校 |
10 | 12:23 | 大阪府 | 大阪市立蒲生中学校 |
11 | 13:20 | 奈良県 | 王寺町立王寺北義務教育学校 |
12 | 13:27 | 兵庫県 | 姫路市立飾磨東中学校 |
13 | 13:34 | 大阪府 | 大阪市立緑中学校 |
14 | 13:41 | 京都府 | 宇治市立東宇治中学校 |
15 | 13:48 | 兵庫県 | 神戸市立玉津中学校 |
16 | 13:55 | 兵庫県 | 尼崎市立武庫中学校 |
17 | 14:02 | 兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校 |
18 | 14:09 | 奈良県 | 河合町立河合第二中学校 |
19 | 14:30 | 大阪府 | 泉南市立一丘中学校 |
20 | 14:37 | 兵庫県 | 高砂市立荒井中学校 |
21 | 14:44 | 和歌山県 | 橋本市立高野口中学校 |
22 | 14:51 | 兵庫県 | 神戸市立垂水中学校 |
23 | 14:58 | 大阪府 | 摂津市立第一中学校 |
24 | 15:05 | 兵庫県 | 姫路市立白鷺小中学校 |
25 | 15:12 | 大阪府 | 豊中市立第十三中学校 |
高等学校以上の部
2025年9月23日
順 | 時間 | 府県 | 学校・団体 |
---|---|---|---|
1 | 16:00 | 大阪府 | 常翔学園高等学校 |
2 | 16:07 | 京都府 | 京都両洋高等学校 |
3 | 16:14 | 滋賀県 | 近江高等学校 |
4 | 16:21 | 京都府 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
5 | 16:28 | 大阪府 | 早稲田大阪高等学校 |
6 | 16:35 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 |
7 | 16:42 | 大阪府 | 金光大阪中学校・高等学校 |
8 | 16:49 | 京都府 | 京都廣学館高等学校 |
9 | 16:56 | 和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 |
10 | 17:03 | 大阪府 | 四條畷学園高等学校 |
11 | 18:00 | 大阪府 | 大阪府立桜和高等学校 |
12 | 18:07 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
13 | 18:14 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
14 | 18:21 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 |
15 | 18:28 | 京都府 | 京都橘高等学校 |
16 | 18:35 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
17 | 18:42 | 大阪府 | 大阪学芸高等学校 |
18 | 18:49 | 京都府 | 京都府立桃山高等学校 |
19 | 18:56 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
ADVERTISEMENT