The 39th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄中学校 |
| 2 | Shikoku | Kochi | Bronze | 南国市立鳶ヶ池中学校 |
| 3 | Hokuriku | Ishikawa | Gold | 金沢市立浅野川中学校 |
| 4 | W. Kanto | Ibaraki | Silver | 古河市立総和中学校 |
| 5 | Hokuriku | Fukui | Silver | 坂井市立丸岡中学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 荒川区立尾久八幡中学校 |
| 7 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第六中学校 |
| 8 | Tokai | Mie | Silver | 鈴鹿市立白子中学校 |
| 9 | Shikoku | Ehime | Bronze | 今治市立西中学校 |
| 10 | Kyushu | Kagoshima | Bronze | 鹿児島市立桜丘中学校 |
| 11 | Tokyo | Tokyo | Gold | 世田谷学園中学校 |
| 12 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立白石中学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 14 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 苫小牧市立和光中学校 |
| 15 | Chugoku | Yamaguchi | Bronze | 山口市立小郡中学校 |
| 16 | Kansai | Nara | Silver | 生駒市立生駒中学校 |
| 17 | W. Kanto | Chiba | Gold | 松戸市立第一中学校 |
| 18 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 19 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 防府市立桑山中学校 |
| 20 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立坂元中学校 |
| 21 | Tokai | Aichi | Bronze | 岡崎市立北中学校 |
| 22 | Tohoku | Fukushima | Silver | いわき市立植田中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 2 | Tokyo | Tokyo | Gold | 八王子学園八王子高等学校 |
| 3 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 4 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道旭川凌雲高等学校 |
| 5 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡県立小倉高等学校 |
| 6 | Hokuriku | Toyama | Silver | 富山県立富山南高等学校 |
| 7 | Kyushu | Kumamoto | Bronze | 玉名女子高等学校 |
| 8 | W. Kanto | Saitama | Silver | 春日部共栄高等学校 |
| 9 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 福島県立磐城高等学校 |
| 10 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 山口県立防府西高等学校 |
| 11 | Kansai | Hyogo | Silver | 姫路市立琴丘高等学校 |
| 12 | Kansai | Osaka | Silver | 東海大学付属仰星高等学校 |
| 13 | Hokuriku | Ishikawa | Bronze | 小松市立高等学校 |
| 14 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 15 | W. Kanto | Kanagawa | Silver | 横浜創英中学・高等学校 |
| 16 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立平商業高等学校 |
| 17 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学菅生高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Kanagawa | Gold | 横浜市立戸塚高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Silver | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 20 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 21 | Tokai | Aichi | Silver | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 22 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#