The 42nd Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 2 | Hyogo | Silver | 尼崎市立中央中学校 | |
| 3 | Nara | Gold | 香芝市立香芝北中学校 | |
| 4 | Shiga | Silver | 大津市立青山中学校 | |
| 5 | Hyogo | Silver | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 大阪市立放出中学校 | |
| 7 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立打田中学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 9 | Shiga | Silver | 大津市立瀬田北中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 守口市立庭窪中学校 | |
| 11 | Wakayama | Silver | 和歌山市立楠見中学校 | |
| 12 | Nara | Bronze | 香芝市立香芝東中学校 | |
| 13 | Kyoto | Bronze | 八幡市立男山中学校 | |
| 14 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | Kyoto | Bronze | 精華町立精華中学校 | |
| 16 | Shiga | Silver | 滋賀県立守山中学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 清教学園中学校 | |
| 18 | Shiga | Silver | 草津市立草津中学校 | |
| 19 | Osaka | Gold | 大阪市立墨江丘中学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立藤森中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 22 | Hyogo | Gold | 加古川市立加古川中学校 | |
| 23 | Hyogo | Gold | 尼崎市立塚口中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Silver | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 2 | Osaka | Bronze | 大阪府立豊中高等学校 | |
| 3 | Shiga | Silver | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Silver | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | |
| 5 | Nara | Gold | 奈良県立高円高等学校 | |
| 6 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 7 | Hyogo | Silver | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 8 | Osaka | Bronze | 履正社高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School | |
| 10 | Osaka | Gold | 近畿大学附属高等学校 | |
| 11 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 12 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Gold | REP. | 姫路市立琴丘高等学校 |
| 14 | Hyogo | Gold | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | 京都光華高等学校 | |
| 16 | Osaka | Gold | REP. | 東海大学付属仰星高等学校 |
| 17 | Shiga | Silver | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | Kyoto Ryoyo Senior High School |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#