The 48th Kyoto Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 2 | Yawata | Bronze | 八幡市立男山東中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 4 | Nagaokakyo | Gold | 立命館中学校 | |
| 5 | Kyoto | Silver | 京都市立下鴨中学校 | |
| 6 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 7 | Uji | Silver | Ritsumeikan Uji Junior High School | |
| 8 | Uji | Gold | Uji City Kohata Junior High School | |
| 9 | Kizugawa | Bronze | 木津川市立泉川中学校 | |
| 10 | Uji | Silver | Uji City Makishima Junior High School | |
| 11 | Kyoto | Bronze | 平安女学院中学校 | |
| 12 | Kyoto | Bronze | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 14 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛南中学校 | |
| 15 | Joyo | Silver | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 16 | Seika | Gold | REP. | 精華町立精華中学校 |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都市立栗陵中学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都市立向島中学校 | |
| 19 | Kyoto | Gold | 京都市立向島東中学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都市立九条中学校 | |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都文教中学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立大原野中学校 | |
| 24 | Joyo | Bronze | 城陽市立西城陽中学校 | |
| 25 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津中学校 | |
| 26 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 | |
| 27 | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 | |
| 28 | Uji | Bronze | Uji City Hirono Junior High School | |
| 29 | Kyotanabe | Silver | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 30 | Uji | Silver | Uji City Kitauji Junior High School | |
| 31 | Kyoto | Gold | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 32 | Kyoto | Gold | 京都市立樫原中学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 京都市立大枝中学校 | |
| 34 | Kyoto | Gold | 京都市立桂中学校 | |
| 35 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 36 | Yawata | Gold | REP. | 八幡市立男山中学校 |
| 37 | Kyoto | Silver | 京都市立西陵中学校 | |
| 38 | Kameoka | Gold | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 39 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 40 | Maizuru | Bronze | 舞鶴市立白糸中学校 | |
| 41 | Kyoto | Silver | 京都市立北野中学校 | |
| 42 | Kyoto | Silver | 京都市立二条中学校 | |
| 43 | Uji | Bronze | Uji City Minamiuji Junior High School | |
| 44 | Kyoto | Silver | 京都光華中学校 | |
| 45 | Kyoto | Silver | 京都市立桃陵中学校 | |
| 46 | Kyoto | Silver | 京都市立大宅中学校 | |
| 47 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 48 | Uji | Gold | Uji City Uji Junior High School | |
| 49 | Seika | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 50 | Kyoto | Gold | 京都市立音羽中学校 | |
| 51 | Kyoto | Part. | 京都市立四条中学校 | |
| 52 | Kyoto | Silver | 京都市立下京中学校 | |
| 53 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第二中学校 | |
| 54 | Kyoto | WD | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | |
| 55 | Oyamazaki | Silver | 大山崎町立大山崎中学校 | |
| 56 | Kameoka | Silver | 亀岡市立大成中学校 | |
| 57 | Uji | Bronze | Uji City Higashiuji Junior High School | |
| 58 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
| 59 | Kyoto | Bronze | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 60 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 61 | Joyo | Silver | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 62 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 63 | Kyoto | Silver | 京都市立醍醐中学校 | |
| 64 | Kyotanabe | Bronze | 京田辺市立培良中学校 | |
| 65 | Kyoto | Bronze | 京都市立深草中学校 | |
| 66 | Kyoto | Bronze | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 67 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校 | |
| 68 | Kyoto | Gold | 京都市立花山中学校 | |
| 69 | Kyoto | Silver | 京都市立周山中学校 | |
| 70 | Kameoka | Silver | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 71 | Kyoto | Silver | 京都市立洛西中学校 | |
| 72 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 73 | Joyo | Gold | 城陽市立城陽中学校 | |
| 74 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立藤森中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji | Silver | Ritsumeikan Uji Senior High School | |
| 2 | Kyoto | Gold | 京都府立北稜高等学校 | |
| 3 | Joyo | Gold | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 5 | Fukuchiyama | Gold | 福知山成美高等学校 | |
| 6 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Jonan Ryoso Senior High School | |
| 7 | Kyoto | Bronze | 京都府立北桑田高等学校 | |
| 8 | Kizugawa | Silver | 京都府立木津高等学校 | |
| 9 | Kameoka | Bronze | 京都府立南丹高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Bronze | 京都府立洛水高等学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都明徳高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Gold | 京都市立紫野高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都府立桂高等学校 | |
| 14 | Joyo | Bronze | 京都府立城陽高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | 京都文教高等学校 | |
| 16 | Seika | Silver | 京都廣学館高等学校 | |
| 17 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校 | |
| 18 | Nagaokakyo | Silver | 京都府立乙訓高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 平安女学院高等学校 | |
| 20 | Fukuchiyama | Silver | 京都府立福知山高等学校 | |
| 21 | Kyoto | Gold | 京都市立堀川高等学校 | |
| 22 | Kyoto | Silver | 京都聖母学院高等学校 | |
| 23 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 24 | Kyoto | Silver | 京都府立洛西高等学校 | |
| 25 | Kyotanabe | Silver | 京都府立田辺高等学校 | |
| 26 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校 | |
| 27 | Nagaokakyo | Gold | 立命館高等学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo Senior High School |
| 29 | Nagaokakyo | Silver | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 30 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園高等学校 | |
| 31 | Uji | Bronze | Kyoto Pref. Higashiuji Senior High School | |
| 32 | Kumiyama | Silver | 京都府立久御山高等学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 大谷高等学校 | |
| 34 | Kyotanabe | Gold | 同志社国際高等学校 | |
| 35 | Uji | Silver | Kyoto Pref. Todoh Senior High School | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都府立山城高等学校 | |
| 37 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Pref. Kyoto Subaru Senior High School |
| 38 | Uji | Bronze | Kyoto Shoei Senior High School | |
| 39 | Muko | Silver | 京都府立向陽高等学校 | |
| 40 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 41 | Kyoto | Gold | REP. | 京都光華高等学校 |
| 42 | Kyoto | Gold | 京都精華女子高等学校 | |
| 43 | Kizugawa | Gold | 京都府立南陽高等学校 | |
| 44 | Kyoto | Gold | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 45 | Kyoto | Gold | 京都府立桃山高等学校 | |
| 46 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 47 | Kyoto | Bronze | 洛陽総合高等学校 | |
| 48 | Yawata | Silver | 京都府立京都八幡高等学校 | |
| 49 | Kyoto | Silver | 京都学園高等学校 | |
| 50 | Kyoto | Bronze | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
| 51 | Kameoka | Silver | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 52 | Kyoto | Silver | 花園高等学校 | |
| 53 | Kyoto | Silver | 京都府立鴨沂高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#