The 40th All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 川口市立青木中学校 |
| 2 | Shikoku | Kochi | Silver | 南国市立鳶ヶ池中学校 |
| 3 | Hokuriku | Ishikawa | Silver | 金沢市立浅野川中学校 |
| 4 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 草加市立谷塚中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 7 | Shikoku | Tokushima | Gold | 徳島市立城東中学校 |
| 8 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 岩見沢市立栗沢中学校 |
| 9 | Tokai | Aichi | Bronze | 名古屋市立神丘中学校 |
| 10 | Tohoku | Fukushima | Bronze | 南相馬市立原町第一中学校 |
| 11 | W. Kanto | Kanagawa | Bronze | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| 12 | Hokuriku | Toyama | Gold | 射水市立小杉中学校 |
| 13 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第三中学校 |
| 14 | Tokyo | Tokyo | Gold | 青梅市立第六中学校 |
| 15 | Tokai | Nagano | Silver | 松本市立鎌田中学校 |
| 16 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 修道中学校 |
| 17 | Kyushu | Saga | Gold | 佐賀市立昭栄中学校 |
| 18 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌市立啓明中学校 |
| 19 | Kansai | Hyogo | Silver | 加古川市立加古川中学校 |
| 20 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 防府市立桑山中学校 |
| 21 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第五中学校 |
| 22 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡市立香椎第3中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Shiga | Bronze | 立命館守山高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 3 | Kansai | Osaka | Bronze | 近畿大学附属高等学校 |
| 4 | Hokuriku | Toyama | Gold | 富山県立富山南高等学校 |
| 5 | Tokai | Aichi | Bronze | 安城学園高等学校 |
| 6 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 7 | Tokai | Aichi | Bronze | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 8 | Hokuriku | Fukui | Bronze | 北陸学園北陸高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Saitama | Bronze | 春日部共栄高等学校 |
| 10 | Kyushu | Fukuoka | Bronze | 福岡県立嘉穂高等学校 |
| 11 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 札幌日本大学高等学校 |
| 12 | Shikoku | Kagawa | Silver | 香川県立坂出高等学校 |
| 13 | W. Kanto | Kanagawa | Silver | 横浜創英中学・高等学校 |
| 14 | Shikoku | Kagawa | Gold | 高松第一高等学校 |
| 15 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道大麻高等学校 |
| 16 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 17 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形県立山形中央高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立習志野高等学校 |
| 19 | Tohoku | Fukushima | Gold | 福島県立平商業高等学校 |
| 20 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 21 | Tokyo | Tokyo | Silver | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 22 | Chugoku | Hiroshima | Silver | 修道高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#