The 43rd Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Gold | 滋賀県立守山中学校 | |
| 2 | Osaka | Gold | 大阪市立大和川中学校 | |
| 3 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 4 | Osaka | Silver | 清教学園中学校 | |
| 5 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 6 | Wakayama | Bronze | 田辺市立明洋中学校 | |
| 7 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立加古川中学校 |
| 8 | Wakayama | Gold | 紀の川市立打田中学校 | |
| 9 | Osaka | Silver | 大阪市立真住中学校 | |
| 10 | Shiga | Silver | 滋賀県立河瀬中学校 | |
| 11 | Osaka | Bronze | 大阪市立菫中学校 | |
| 12 | Nara | Silver | 王寺町立王寺中学校 | |
| 13 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 16 | Nara | Bronze | 香芝市立香芝西中学校 | |
| 17 | Hyogo | Gold | 伊丹市立天王寺川中学校 | |
| 18 | Shiga | Silver | 近江兄弟社中学校 | |
| 19 | Hyogo | Silver | 神戸市立本庄中学校 | |
| 20 | Nara | Gold | 香芝市立香芝北中学校 | |
| 21 | Shiga | Silver | 湖南市立日枝中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 2 | Osaka | Gold | REP. | 近畿大学附属高等学校 |
| 3 | Hyogo | Gold | 淳心学院中高等学校 | |
| 4 | Shiga | Gold | REP. | 立命館守山高等学校 |
| 5 | Kyoto | Bronze | 京都府立南陽高等学校 | |
| 6 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 7 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 | |
| 8 | Hyogo | Bronze | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 9 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 11 | Shiga | Silver | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 12 | Wakayama | Silver | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | |
| 13 | Osaka | Silver | 東海大学付属仰星高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校 | |
| 15 | Osaka | Bronze | あべの翔学高等学校 | |
| 16 | Nara | Silver | 奈良県立高円高等学校 | |
| 17 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 18 | Nara | Gold | 奈良市立一条高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#