The 49th Kyoto Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji | Silver | 立命館宇治中学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都市凌風中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 4 | Kyoto | Silver | 京都市立洛南中学校 | |
| 5 | Yawata | Silver | 八幡市立男山東中学校 | |
| 6 | Seika | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 7 | Kyotanabe | Silver | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 京都市立下鴨中学校 | |
| 9 | Nantan | Bronze | 南丹市立園部中学校 | |
| 10 | Uji | Gold | 宇治市立木幡中学校 | |
| 11 | Kyoto | Bronze | 京都市立梅津中学校 | |
| 12 | Kyoto | Bronze | 京都市立周山中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都市立大原野中学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | 京都文教中学校 | |
| 15 | Kyotamba | Bronze | 京丹波町蒲生野中学校 | |
| 16 | Nantan | Bronze | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
| 17 | Kameoka | Silver | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都市立花山中学校 | |
| 19 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 長岡京市立長岡第四中学校 |
| 20 | Joyo | Silver | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 21 | Yawata | Bronze | 八幡市立男山中学校 | |
| 22 | Kyoto | Bronze | 京都市立九条中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都市立栗陵中学校 | |
| 24 | Kyoto | Silver | 京都市立北野中学校 | |
| 25 | Kameoka | Gold | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 26 | Seika | Gold | 精華町立精華中学校 | |
| 27 | Kyoto | Silver | 京都市立向島東中学校 | |
| 28 | Uji | Silver | 宇治市立南宇治中学校 | |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 30 | Uji | Silver | 宇治市立東宇治中学校 | |
| 31 | Kyoto | Gold | 京都市立藤森中学校 | |
| 32 | Uji | Bronze | 宇治市立槇島中学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | REP. | 洛南高等学校附属中学校 |
| 34 | Joyo | Silver | 城陽市立城陽中学校 | |
| 35 | Nantan | Silver | 南丹市立八木中学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都市立京都御池中学校 | |
| 37 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都市立洛西中学校 | |
| 39 | Oyamazaki | Gold | 大山崎町立大山崎中学校 | |
| 40 | Kyoto | Gold | 京都市立音羽中学校 | |
| 41 | Kyoto | Bronze | 平安女学院中学校 | |
| 42 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 長岡京市立長岡中学校 |
| 43 | Kyoto | Silver | 京都市立大宅中学校 | |
| 44 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 | |
| 45 | Kyoto | Silver | 京都市立深草中学校 | |
| 46 | Kyoto | Gold | 京都市立四条中学校 | |
| 47 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 48 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 49 | Kyoto | Gold | 京都市立下京中学校 | |
| 50 | Kyoto | Silver | 京都市立二条中学校 | |
| 51 | Kyoto | Silver | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 52 | Kyoto | Silver | 大谷中学校 | |
| 53 | Maizuru | Silver | 舞鶴市立白糸中学校 | |
| 54 | Uji | Gold | 宇治市立北宇治中学校 | |
| 55 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校 | |
| 56 | Uji | Silver | 宇治市立宇治中学校 | |
| 57 | Uji | Silver | 宇治市立広野中学校 | |
| 58 | Kameoka | Silver | 亀岡市立大成中学校 | |
| 59 | Kyoto | Gold | 京都市立樫原中学校 | |
| 60 | Kyotanabe | Silver | 京田辺市立培良中学校 | |
| 61 | Kyoto | Silver | 京都市立嵯峨中学校 | |
| 62 | Kyoto | Silver | 京都市立修学院中学校 | |
| 63 | Kyoto | Bronze | 京都市立醍醐中学校 | |
| 64 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 65 | Kyoto | Silver | 京都市立大枝中学校 | |
| 66 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津中学校 | |
| 67 | Kyoto | Silver | 洛北高等学校附属中学校 | |
| 68 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 69 | Kyoto | Gold | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 70 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 71 | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 | |
| 72 | Uji | Silver | 宇治市立黄檗中学校 | |
| 73 | Kyoto | Gold | 京都市立桂中学校 | |
| 74 | Kyoto | Gold | 京都市立旭丘中学校 | |
| 75 | Nagaokakyo | Gold | 立命館中学校 | |
| 76 | Joyo | Silver | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 77 | Kyoto | Silver | 京都市立西陵中学校 | |
| 78 | Kyoto | Silver | 京都市立向島中学校 | |
| 79 | Kyoto | Silver | 京都市立桃陵中学校 | |
| 80 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 81 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第二中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都府立洛東高等学校 | |
| 2 | Uji | Silver | 立命館宇治高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都府立洛西高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 5 | Nagaokakyo | Gold | 立命館高等学校 | |
| 6 | Joyo | Silver | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 7 | Nagaokakyo | Silver | 京都府立乙訓高等学校 | |
| 8 | Kyoto | Bronze | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 京都府立北桑田高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Bronze | 洛陽総合高等学校 | |
| 11 | Kizugawa | Silver | 京都府立木津高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Gold | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 13 | Seika | Silver | 京都廣学館高等学校 | |
| 14 | Uji | Silver | 京都府立東宇治高等学校 | |
| 15 | Kyoto | Gold | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 16 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都聖母学院高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都学園中学高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Gold | REP. | 洛南高等学校 |
| 20 | Kyotanabe | Gold | 同志社国際高等学校 | |
| 21 | Fukuchiyama | Silver | 福知山成美高等学校 | |
| 22 | Kyoto | Gold | 京都府立桃山高等学校 | |
| 23 | Kyoto | Gold | 京都文教高等学校 | |
| 24 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 25 | Kyoto | Gold | REP. | 京都精華学園高等学校 |
| 26 | Uji | Silver | 京都府立莵道高等学校 | |
| 27 | WD | |||
| 28 | Kyoto | Gold | 京都光華高等学校 | |
| 29 | Uji | Silver | 京都府立城南菱創高等学校 | |
| 30 | Kyoto | Gold | 京都両洋高等学校 | |
| 31 | Kyoto | Silver | 京都府立桂高等学校 | |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都府立洛水高等学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 京都市立西京高等学校 | |
| 34 | Kyoto | Silver | 京都市立堀川高等学校 | |
| 35 | Kyoto | Gold | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 36 | Kizugawa | Gold | REP. | 京都府立南陽高等学校 |
| 37 | Kameoka | Silver | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 38 | Kumiyama | Silver | 京都府立久御山高等学校 | |
| 39 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校・高等学校 | |
| 40 | Joyo | Bronze | 京都府立城陽高等学校 | |
| 41 | Kyoto | Gold | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 42 | Fukuchiyama | Silver | 京都府立福知山高等学校 | |
| 43 | Kyoto | Gold | 大谷高等学校 | |
| 44 | Kyoto | Silver | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 45 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 46 | Nagaokakyo | Gold | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 47 | Kyoto | Gold | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 48 | Kyoto | Silver | 平安女学院高等学校 | |
| 49 | Kyoto | Silver | 京都府立山城高等学校 | |
| 50 | Kyoto | Gold | 京都府立北稜高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#