The 41st All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄中学校 |
| 2 | Tokyo | Tokyo | Silver | 小平市立小平第三中学校 |
| 3 | Kansai | Shiga | Gold | 滋賀県立河瀬中学校 |
| 4 | Tokyo | Tokyo | Silver | 瑞穂町立瑞穂中学校 |
| 5 | Shikoku | Ehime | Silver | 四国中央市立三島東中学校 |
| 6 | Chugoku | Yamaguchi | Silver | 防府市立桑山中学校 |
| 7 | Tohoku | Fukushima | Silver | 南相馬市立原町第一中学校 |
| 8 | Kyushu | Saga | Bronze | 佐賀市立昭栄中学校 |
| 9 | W. Kanto | Ibaraki | Bronze | 茨城県立並木中学校 |
| 10 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 札幌市立平岡中学校 |
| 11 | Kansai | Hyogo | Bronze | 加古川市立中部中学校 |
| 12 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 13 | Tohoku | Fukushima | Silver | 郡山市立郡山第一中学校 |
| 14 | Hokuriku | Toyama | Gold | 射水市立小杉中学校 |
| 15 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第五中学校 |
| 16 | Tokai | Nagano | Gold | 松本市立鎌田中学校 |
| 17 | Shikoku | Tokushima | Gold | 徳島市立城東中学校 |
| 18 | Chugoku | Okayama | Silver | 岡山市立高松中学校 |
| 19 | Tokai | Mie | Silver | 鈴鹿市立神戸中学校 |
| 20 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 21 | Hokkaido | Hokkaido | Gold | 北斗市立上磯中学校 |
| 22 | Kyushu | Kagoshima | Silver | 鹿児島市立武岡中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 |
| 2 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 3 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県立坂出高等学校 |
| 4 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 山口県立防府西高等学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 6 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立磐城高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Ibaraki | Gold | 常総学院高等学校 |
| 8 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立平商業高等学校 |
| 9 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 遺愛女子高等学校 |
| 10 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知県立高知西高等学校 |
| 11 | Kyushu | Kumamoto | Silver | 玉名女子高等学校 |
| 12 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立習志野高等学校 |
| 13 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立高岡商業高等学校 |
| 14 | Kansai | Hyogo | Silver | 神戸山手女子中学校・高等学校 |
| 15 | Kyushu | Fukuoka | Gold | 福岡県立門司学園高等学校 |
| 16 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
| 17 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学園高等学校 |
| 18 | Hokuriku | Toyama | Bronze | 富山県立富山商業高等学校 |
| 19 | Tokai | Aichi | Gold | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 21 | Tokai | Mie | Silver | 皇學館高等学校 |
| 22 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#