The 44th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Bronze | 大津市立打田中学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 精華町立精華西中学校 | |
| 3 | Osaka | Silver | 守口市立樟風中学校 | |
| 4 | Hyogo | Silver | 加古川市立加古川中学校 | |
| 5 | Hyogo | Gold | 加古川市立浜の宮中学校 | |
| 6 | Hyogo | Gold | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 7 | Nara | Silver | 天理中学校 | |
| 8 | Shiga | Gold | REP. | 滋賀県立河瀬中学校 |
| 9 | Wakayama | Silver | 紀の川市立打田中学校 | |
| 10 | Osaka | Silver | 大阪市立城東中学校 | |
| 11 | Nara | Bronze | 天理市立西中学校 | |
| 12 | Hyogo | Gold | 姫路市立夢前中学校 | |
| 13 | Kyoto | Bronze | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 14 | Kyoto | Bronze | 京都市立桂中学校 | |
| 15 | Shiga | Bronze | 湖南市立石部中学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | 姫路市立飾磨中部中学校 | |
| 17 | Osaka | Silver | 東大阪市立石切中学校 | |
| 18 | Osaka | Silver | 大阪市立喜連中学校 | |
| 19 | Shiga | Gold | 滋賀県立寺山中学校 | |
| 20 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立日進中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 22 | Nara | Silver | 香芝市立香芝西中学校 | |
| 23 | Hyogo | Gold | 西宮市立甲陵中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Bronze | 京都光華高等学校 | |
| 2 | Osaka | Silver | 大阪学芸高等学校 | |
| 3 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 4 | Shiga | Bronze | 滋賀県立甲西高等学校 | |
| 5 | Osaka | Gold | 東海大学付属仰星高等学校 | |
| 6 | Hyogo | Gold | REP. | 神戸山手女子中・高等学校 |
| 7 | Hyogo | Gold | REP. | 尼崎市立尼崎高等学校 |
| 8 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 9 | Nara | Bronze | 天理高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Silver | 滝川第二高等学校 | |
| 11 | Wakayama | Silver | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 13 | Nara | Bronze | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 14 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 | |
| 15 | Osaka | Silver | 建国高等学校 | |
| 16 | Shiga | Silver | 滋賀県立寺山高等学校 | |
| 17 | Osaka | Bronze | 明星高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都精華学園高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#