The 50th Kyoto Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
| 2 | Kyoto | Silver | 京都聖母学院中学校 | |
| 3 | Uji | Silver | 宇治市立木幡中学校 | |
| 4 | Kyoto | Bronze | 京都市立凌風中学校 | |
| 5 | Kameoka | Gold | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 6 | Kyoto | Silver | 京都市立加茂川中学校 | |
| 7 | Seika | Gold | REP. | 精華町立精華西中学校 |
| 8 | Kyoto | Bronze | 京都市立二条中学校 | |
| 9 | Kyoto | Gold | 京都市立音羽中学校 | |
| 10 | Yawata | Bronze | 八幡市立男山中学校 | |
| 11 | Uji | Silver | 宇治市東宇治中学校 | |
| 12 | Kameoka | WD | 亀岡市立大成中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都市立西陵中学校 | |
| 14 | Kyoto | Bronze | 京都市立九条中学校 | |
| 15 | Kyoto | Silver | 京都市立洛南中学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都市立下京中学校 | |
| 17 | Ujitawara | Bronze | 宇治田原町立維孝館中学校 | |
| 18 | Kyoto | Bronze | 京都市立大原野中学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 京都市立醍醐中学校 | |
| 20 | Kyotamba | Bronze | 京丹波町立蒲生野中学校 | |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都市立大宅中学校 | |
| 22 | Kyoto | Bronze | 京都市立向島中学校 | |
| 23 | Kyoto | Bronze | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 24 | Oyamazaki | Gold | 大山崎町大山崎中学校 | |
| 25 | Uji | Gold | 宇治市立宇治中学校 | |
| 26 | Kyoto | Silver | 京都市立周山中学校 | |
| 27 | Nantan | Silver | 南丹市立園部中学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | 京都市立近衛中学校 | |
| 29 | Kameoka | Silver | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 30 | Kameoka | Gold | 亀岡市立亀岡中学校 | |
| 31 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第四中学校 | |
| 32 | Kyoto | Silver | 京都市立向島東中学校 | |
| 33 | Joyo | Silver | 城陽市立城陽中学校 | |
| 34 | Uji | Silver | 宇治市立槇島中学校 | |
| 35 | Kyoto | Gold | 京都市立藤森中学校 | |
| 36 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 37 | Yawata | Gold | REP. | 八幡市立男山第三中学校 |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都市立岡崎中学校 | |
| 39 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛西中学校 | |
| 40 | Nantan | Silver | 南丹市立八木中学校 | |
| 41 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 42 | Kyoto | Gold | 京都市立深草中学校 | |
| 43 | Kyoto | Gold | 京都文教中学校 | |
| 44 | Uji | Bronze | 宇治市立南宇治中学校 | |
| 45 | Kyoto | Silver | 大谷中学校 | |
| 46 | Kyoto | Gold | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 47 | Kyoto | Silver | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 48 | Maizuru | Silver | 舞鶴市立白糸中学校 | |
| 49 | Kyoto | Silver | 京都市立大枝中学校 | |
| 50 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 51 | Kyoto | Silver | 京都市立四条中学校 | |
| 52 | Nagaokakyo | Gold | 立命館中学校 | |
| 53 | Kyotanabe | Gold | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 54 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 55 | Kyoto | Silver | 平安女学院中学校 | |
| 56 | Yawata | Silver | 八幡市立男山東中学校 | |
| 57 | Kyoto | Gold | 京都市立樫原中学校 | |
| 58 | Kyoto | Gold | REP. | 京都市立桂中学校 |
| 59 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 60 | Kyoto | Part. | 京都市立修学院中学校 | |
| 61 | Kyoto | Bronze | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 62 | Kyoto | Silver | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 63 | Uji | Silver | 宇治市立広野中学校 | |
| 64 | Kizugawa | Bronze | 木津川市立木津南中学校 | |
| 65 | Kyoto | Silver | 京都市立太秦中学校 | |
| 66 | Seika | Silver | 精華町立精華中学校 | |
| 67 | Kyoto | Silver | 京都市立旭丘中学校 | |
| 68 | Kyoto | Silver | 京都市立嵯峨中学校 | |
| 69 | Kyoto | Silver | 京都市立北野中学校 | |
| 70 | Joyo | Bronze | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 71 | Uji | Silver | 宇治市立北宇治中学校 | |
| 72 | Uji | Silver | 宇治市立黄檗中学校 | |
| 73 | Joyo | Silver | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 74 | Kyoto | Bronze | 京都市立桃陵中学校 | |
| 75 | Kyotanabe | Bronze | 京田辺市立培良中学校 | |
| 76 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 77 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校 | |
| 78 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 79 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 80 | Kyoto | Silver | 京都市立下鴨中学校 | |
| 81 | Kyoto | Gold | 京都市立花山中学校 | |
| 82 | Kyoto | Gold | 京都市立京都御池中学校 | |
| 83 | Kyoto | Bronze | 京都市立栗陵中学校 | |
| 84 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 花園高等学校 | |
| 2 | Joyo | Silver | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 3 | Kumiyama | Bronze | 京都府立久御山高等学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都府立鴨沂高等学校 | |
| 5 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校・高等学校 | |
| 6 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校 | |
| 7 | Kyoto | Bronze | 京都府立洛水高等学校 | |
| 8 | Uji | Silver | 京都府立城南菱創高等学校 | |
| 9 | Kizugawa | Bronze | 京都府立木津高等学校 | |
| 10 | WD | |||
| 11 | Kyoto | Gold | 京都学園中学高等学校 | |
| 12 | Kameoka | Silver | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Bronze | 洛陽総合高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Gold | 京都府立北稜高等学校 | |
| 15 | WD | |||
| 16 | Kyoto | Silver | 京都府立北桑田高等学校 | |
| 17 | Seika | Silver | 京都廣学館高等学校 | |
| 18 | Kyoto | Gold | 京都聖母学院高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | 京都府立桃山高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 21 | Fukuchiyama | Gold | 福知山成美高等学校 | |
| 22 | Fukuchiyama | Gold | 京都府立福知山高等学校 | |
| 23 | Uji | Silver | 京都府立東宇治高等学校 | |
| 24 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 25 | Nagaokakyo | Silver | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 26 | Kyoto | Silver | 大谷高等学校 | |
| 27 | Kyoto | Gold | REP. | 京都精華学園高等学校 |
| 28 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校 | |
| 29 | Uji | Silver | 京都府立莵道高等学校 | |
| 30 | Kyoto | Gold | REP. | 京都光華高等学校 |
| 31 | Kyoto | Silver | 平安女学院高等学校 | |
| 32 | Kizugawa | Gold | 京都府立南陽高等学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 京都文教高等学校 | |
| 34 | Kyoto | Gold | 京都両洋高等学校 | |
| 35 | Kyotanabe | Silver | 同志社国際高等学校 | |
| 36 | Kyoto | Silver | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 37 | Kyoto | Silver | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 38 | Joyo | Silver | 京都府立城陽高等学校 | |
| 39 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 40 | Kyoto | Gold | 東山中学高等学校 | |
| 41 | Kyoto | Gold | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 42 | Kyoto | Gold | REP. | 京都府立京都すばる高等学校 |
| 43 | Kyoto | Silver | 京都府立山城高等学校 | |
| 44 | Nagaokakyo | Gold | 立命館高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#