The 42nd All Japan Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokai | Aichi | Bronze | 日進市立日進中学校 |
| 2 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 美幌町立美幌中学校 |
| 3 | Chugoku | Hiroshima | Bronze | 修道中学校 |
| 4 | Tohoku | Miyagi | Silver | 仙台市立向陽台中学校 |
| 5 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉栄中学校 |
| 6 | Kansai | Hyogo | Silver | 西宮市立甲陵中学校 |
| 7 | Tokai | Shizuoka | Bronze | 浜松市立開成中学校 |
| 8 | Hokkaido | Hokkaido | Bronze | 遠軽町立南中学校 |
| 9 | Shikoku | Tokushima | Bronze | 徳島市立城東中学校 |
| 10 | Hokuriku | Toyama | Silver | 入善町立入善西中学校 |
| 11 | Chugoku | Yamaguchi | Gold | 防府市立桑山中学校 |
| 12 | Hokuriku | Toyama | Silver | 南砺市立福野中学校 |
| 13 | W. Kanto | Saitama | Silver | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 14 | W. Kanto | Chiba | Gold | 習志野市立第一中学校 |
| 15 | Tokyo | Tokyo | Silver | 羽村市立羽村第一中学校 |
| 16 | Tohoku | Yamagata | Silver | 山形市立第六中学校 |
| 17 | Kyushu | Kagoshima | Gold | 鹿児島市立桜丘中学校 |
| 18 | Shikoku | Kochi | Silver | いの町立伊野中学校 |
| 19 | Tokyo | Tokyo | Gold | 小平市立小平第三中学校 |
| 20 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立第四中学校 |
| 21 | Kansai | Nara | Silver | 生駒市立生駒中学校 |
| 22 | Kyushu | Saga | Silver | 佐賀市立昭栄中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Region | Pref. | Prize | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansai | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 |
| 2 | Shikoku | Kagawa | Bronze | 香川県坂出高等学校 |
| 3 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 玉名女子高等学校 |
| 4 | Shikoku | Kochi | Bronze | 高知西高等学校 |
| 5 | Chugoku | Okayama | Silver | 明誠学院高等学校 |
| 6 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道遠軽高等学校 |
| 7 | W. Kanto | Saitama | Silver | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 8 | Hokuriku | Fukui | Silver | 福井県武生東高等学校 |
| 9 | W. Kanto | Chiba | Silver | 習志野市立習志野高等学校 |
| 10 | Tohoku | Fukushima | Silver | 福島県立磐城高等学校 |
| 11 | Kansai | Hyogo | Silver | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 12 | Tokai | Nagano | Gold | 長野県小諸高等学校 |
| 13 | Kyushu | Kumamoto | Gold | 熊本県立盲学校 |
| 14 | Hokuriku | Fukui | Silver | 北陸高等学校 |
| 15 | Tokai | Aichi | Silver | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 16 | Chugoku | Okayama | Gold | 岡山学芸館高等学校 |
| 17 | W. Kanto | Kanagawa | Silver | 横浜市立戸塚高等学校 |
| 18 | W. Kanto | Saitama | Gold | 埼玉栄高等学校 |
| 19 | Tohoku | Miyagi | Bronze | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 20 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 21 | Hokkaido | Hokkaido | Silver | 北海道旭川商業高等学校 |
| 22 | Tokyo | Tokyo | Gold | 東海大学菅生高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT
#FOOT#