The 45th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga | Silver | 滋賀県立守山中学校 | |
| 2 | Osaka | Silver | 大阪市立城東中学校 | |
| 3 | Shiga | Silver | 守山市立守山南中学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | REP. | 西宮市立甲陵中学校 |
| 5 | Kyoto | Bronze | 立命館宇治中学校 | |
| 6 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 7 | Hyogo | Gold | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 8 | Hyogo | Gold | 尼崎市立中央中学校 | |
| 9 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 10 | Shiga | Bronze | 滋賀県立河瀬中学校 | |
| 11 | Hyogo | Bronze | 加古川市立別府中学校 | |
| 12 | Nara | Silver | 香芝市立香芝北中学校 | |
| 13 | Nara | Bronze | 河合町立河合第二中学校 | |
| 14 | Kyoto | Bronze | 精華町立精華西中学校 | |
| 15 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 16 | Osaka | Gold | 守口市立庭窪中学校 | |
| 17 | Shiga | Silver | 大津市立打出中学校 | |
| 18 | Hyogo | Gold | 加古川市立中部中学校 | |
| 19 | Osaka | Bronze | 八尾市立曙川南中学校 | |
| 20 | Osaka | Silver | 清教学園中学校 | |
| 21 | Wakayama | Gold | 紀の川市立打田中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | 尼崎市立塚口中学校 | |
| 23 | Wakayama | Silver | 田辺市立明洋中学校 | |
| 24 | Hyogo | Silver | 神戸市立垂水中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 2 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 5 | Osaka | Gold | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 6 | Osaka | Gold | REP. | 浪速高等学校・中学校 |
| 7 | Nara | Silver | 奈良県立高円高等学校 | |
| 8 | Shiga | Silver | 滋賀県立守山高等学校 | |
| 9 | Kyoto | Silver | 京都両洋高等学校 | |
| 10 | Nara | Bronze | 天理高等学校 | |
| 11 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 12 | Osaka | Bronze | 大阪府立寝屋川高等学校 | |
| 13 | Hyogo | Silver | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 14 | Osaka | Bronze | あべの翔学高等学校 | |
| 15 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 16 | Shiga | Silver | 滋賀県立石山高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Bronze | 京都文教高等学校 | |
| 18 | Hyogo | Gold | REP. | 淳心学院高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#