The 46th Kansai Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Silver | 大阪市立菫中学校 | |
| 2 | Shiga | Silver | 豊郷町立豊日中学校 | |
| 3 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校 |
| 4 | Nara | Silver | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | |
| 5 | Nara | Gold | 生駒市立生駒中学校 | |
| 6 | Shiga | Silver | 立命館守山中学校 | |
| 7 | Osaka | Bronze | 大阪市立梅香中学校 | |
| 8 | Wakayama | Bronze | 紀の川市立貴志川中学校 | |
| 9 | Osaka | Silver | 大阪市立城東中学校 | |
| 10 | Kyoto | Gold | 精華町立精華西中学校 | |
| 11 | Hyogo | Gold | 加古川市立氷丘中学校 | |
| 12 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山中学校 | |
| 13 | Hyogo | Part. | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 14 | Kyoto | Silver | 立命館中学校 | |
| 15 | Kyoto | Bronze | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 16 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立浜の宮中学校 |
| 17 | Hyogo | Bronze | 啓明学院中学校 | |
| 18 | Nara | Gold | 天理中学校 | |
| 19 | Wakayama | Silver | 海南市立第三中学校 | |
| 20 | Hyogo | Bronze | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 21 | Osaka | Silver | 大阪市立相生中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | 加古川市立陵南中学校 | |
| 23 | Shiga | Bronze | 守山市立守山中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Pref. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Bronze | 京都府立西乙訓高等学校 | |
| 2 | Osaka | Bronze | 大阪学芸高等学校 | |
| 3 | Hyogo | Bronze | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 4 | Shiga | Silver | 滋賀県立膳所高等学校 | |
| 5 | Osaka | Silver | 精華高等学校 | |
| 6 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 7 | Shiga | Bronze | 比叡山高等学校 | |
| 8 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 9 | Hyogo | Gold | 淳心学院中高等学校 | |
| 10 | Hyogo | Gold | REP. | 尼崎市立尼崎高等学校 |
| 11 | Wakayama | Silver | 和歌山県立那賀高等学校 | |
| 12 | Osaka | Silver | 大阪府立池田高等学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都府立北稜高等学校 | |
| 14 | Nara | Gold | 天理高等学校 | |
| 15 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 16 | Osaka | Silver | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 17 | Nara | Gold | REP. | 奈良市立一条高等学校 |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都精華学園高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Pref. - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#