The 52nd Kyoto Ensemble Contest
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
#HEAD#Junior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji | Silver | 宇治市立東宇治中学校 | |
| 2 | Yawata | Silver | 八幡市立男山第三中学校 | |
| 3 | Kyoto | Silver | 京都光華中学校 | |
| 4 | Kyoto | Gold | 京都市立桂中学校 | |
| 5 | Kyoto | Bronze | 京都市立栗陵中学校 | |
| 6 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都市立藤森中学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | 京都市立嵯峨中学校 | |
| 9 | Kameoka | Bronze | 亀岡市立詳徳中学校 | |
| 10 | Kyoto | Bronze | 京都市立洛西中学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 京都市立東山泉小中学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | 大谷中学校 | |
| 13 | Kyoto | Silver | 京都市立大原野中学校 | |
| 14 | Kumiyama | Bronze | 久御山町立久御山中学校 | |
| 15 | Kyoto | Bronze | 京都市立下鴨中学校 | |
| 16 | Kyoto | Gold | 京都文教中学校 | |
| 17 | Uji | Bronze | 宇治市立槇島中学校 | |
| 18 | Kyoto | Silver | 京都市立京都御池中学校 | |
| 19 | Yawata | Silver | 八幡市立男山中学校 | |
| 20 | Kyoto | Gold | 京都市立修学院中学校 | |
| 21 | Kizugawa | Gold | 木津川市立木津南中学校 | |
| 22 | Kameoka | Gold | 亀岡市立大成中学校 | |
| 23 | Nantan | Silver | 南丹市立八木中学校 | |
| 24 | Kyoto | Gold | 京都市立桃山中学校 | |
| 25 | Kyotamba | Silver | 京丹波町立蒲生野中学校 | |
| 26 | Nagaokakyo | Gold | 長岡京市立長岡中学校 | |
| 27 | Nantan | Silver | 京都府立園部高等学校附属中学校 | |
| 28 | Kyoto | Silver | 京都市立洛北中学校 | |
| 29 | Kyoto | Silver | 京都市立旭丘中学校 | |
| 30 | Uji | Gold | 立命館宇治中学校 | |
| 31 | Oyamazaki | Gold | 大山崎町立大山崎中学校 | |
| 32 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津中学校 | |
| 33 | Kyoto | Silver | 京都市立西賀茂中学校 | |
| 34 | Kyotanabe | Gold | 京田辺市立田辺中学校 | |
| 35 | Kyoto | Bronze | 京都市立桃陵中学校 | |
| 36 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校附属中学校 | |
| 37 | Kyoto | Silver | 京都市立桂川中学校 | |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都市立樫原中学校 | |
| 39 | Kyoto | Silver | 京都市立近衛中学校 | |
| 40 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 立命館中学校 |
| 41 | Kyoto | Silver | 京都市立音羽中学校 | |
| 42 | Miyazu | Bronze | 宮津市立宮津中学校 | |
| 43 | Kyotanabe | Bronze | 京田辺市立培良中学校 | |
| 44 | Seika | Silver | 精華町立精華中学校 | |
| 45 | Kyoto | Silver | 京都市立向島秀蓮小中学校 | |
| 46 | Nantan | Silver | 南丹市立園部中学校 | |
| 47 | Kameoka | Gold | 亀岡市立東輝中学校 | |
| 48 | Fukuchiyama | Silver | 京都共栄学園中学校 | |
| 49 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安中学校 | |
| 50 | Kyoto | Silver | 京都市立大宅中学校 | |
| 51 | Kyoto | Silver | 京都市立太秦中学校 | |
| 52 | Uji | Silver | 宇治市立北宇治中学校 | |
| 53 | Kizugawa | Silver | 木津川市立木津第二中学校 | |
| 54 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | |
| 55 | Joyo | Bronze | 城陽市立南城陽中学校 | |
| 56 | Kyoto | Silver | 京都市立西京高等学校附属中学校 | |
| 57 | Kyoto | Bronze | 京都教育大学附属京都小中学校 | |
| 58 | Kyoto | Silver | 京都市立向島東中学校 | |
| 59 | Kyoto | Silver | 平安女学院中学校 | |
| 60 | Seika | Gold | REP. | 精華町立精華西中学校 |
| 61 | Uji | Silver | 宇治市立広野中学校 | |
| 62 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 長岡京市立長岡第三中学校 |
| 63 | Uji | Silver | 宇治市立黄檗中学校 | |
| 64 | Kyoto | Bronze | 京都市立醍醐中学校 | |
| 65 | Kyoto | Silver | 京都市立花山中学校 | |
| 66 | Uji | Part. | 宇治市立木幡中学校 |
ADVERTISEMENT
#INNER#Senior High School
| No. | Munic. | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | Silver | 京都外大西高等学校 | |
| 2 | Kizugawa | Part. | 京都府立木津高等学校 | |
| 3 | Kameoka | Gold | 京都府立亀岡高等学校 | |
| 4 | Nantan | Bronze | 京都府立園部高等学校 | |
| 5 | Fukuchiyama | Bronze | 京都共栄学園高等学校 | |
| 6 | Maizuru | Bronze | 京都府立東舞鶴高等学校 | |
| 7 | Kyoto | Gold | 京都聖母学院高等学校 | |
| 8 | Uji | Silver | 京都府立莵道高等学校 | |
| 9 | Nagaokakyo | Gold | 立命館高等学校 | |
| 10 | Kyoto | Silver | 京都府立北嵯峨高等学校 | |
| 11 | Kyoto | Silver | 大谷高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Bronze | 京都成章高等学校 | |
| 13 | Kyotanabe | Gold | 同志社国際高等学校 | |
| 14 | Kyoto | Gold | 京都府立鳥羽高等学校 | |
| 15 | Fukuchiyama | Silver | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | |
| 16 | Kyoto | Silver | 京都府立嵯峨野高等学校 | |
| 17 | Kyoto | Silver | 京都府立山城高等学校 | |
| 18 | ||||
| 19 | Kyoto | Silver | 京都府立洛北高等学校 | |
| 20 | Kyoto | Bronze | 京都市立西京高等学校 | |
| 21 | Kyoto | Silver | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | |
| 22 | Nagaokakyo | Gold | REP. | 京都府立西乙訓高等学校 |
| 23 | Nantan | Bronze | 京都聖カタリナ高等学校 | |
| 24 | Uji | Silver | 立命館宇治高等学校 | |
| 25 | Kyoto | Gold | REP. | 京都精華学園高等学校 |
| 26 | Kyoto | Silver | 東山中学・高等学校 | |
| 27 | Kyoto | Gold | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
| 28 | Kyoto | Gold | 京都光華高等学校 | |
| 29 | Kumiyama | Silver | 京都府立久御山高等学校 | |
| 30 | Kyoto | Gold | 京都府立京都すばる高等学校 | |
| 31 | Kizugawa | Silver | 京都府立南陽高等学校 | |
| 32 | Kyoto | Gold | 京都府立桃山高等学校 | |
| 33 | Kyoto | Gold | 京都両洋高等学校 | |
| 34 | Joyo | Silver | 京都府立西城陽高等学校 | |
| 35 | Kyoto | Silver | 京都市立紫野高等学校 | |
| 36 | Kyoto | Gold | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 37 | Kyoto | Gold | 京都学園中学高等学校 | |
| 38 | Kyoto | Silver | 京都橘高等学校 | |
| 39 | Kyoto | Gold | 洛南高等学校 | |
| 40 | Kyoto | Silver | 京都市立京都工学院高等学校 | |
| 41 | Fukuchiyama | Gold | 福知山成美高等学校 | |
| 42 | Kyoto | Silver | 平安女学院高等学校 | |
| 43 | Uji | Silver | 京都府立城南菱創高等学校 | |
| 44 | ||||
| 45 | Kyoto | Gold | REP. | 京都府立北稜高等学校 |
| 46 | Kyoto | Gold | 京都文教高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT
#FOOT#